Minerals2019 set
Note: See the newer better quality mineral samples but smaller minerals set on minerals page
This page experimental measurements are done with different spectrometers tham the other mineral set and most other results. BWTEK Exemplar and BWTEK Exemplar LS spectrometers was used for these.

Download info spreadsheet for more detailed sample information
TODO: Dataset is available for download
| Sample | Disknumber | Samplename | Sample Code | Mineral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | tetraedriitti | 4890 | tetrahedrite |
| 1 | 1 | hypersteeni | hk5 | enstatite |
| 2 | 1 | kordieriitti | hk1 | cordierite |
| 3 | 2 | kyaniitti | 4793 | kyanite |
| 4 | 2 | nikkoliitti | ll102 | nickeline |
| 5 | 2 | kobolttihohde | ll112 | cobaltite |
| 6 | 3 | sideriitti | 8767 | siderite |
| 7 | 3 | berylli | hk6 | beryl |
| 8 | 3 | dolomiitti | ll113 | dolomite |
| 9 | 4 | hematiitti | 6993 | hematite |
| 10 | 4 | magnetiitti | 4948 | magnetite |
| 11 | 4 | rikkikiisu | (tunt.) | pyrite |
| 12 | 5 | plagioklaasi | h | plagioclase |
| 13 | 5 | plagioklaasi | p | plagioclase |
| 15 | 6 | epidootti | 7583 | epidote |
| 16 | 6 | albiitti | albite | |
| 17 | 6 | kromiitti | hk2 | chromite |
| 18 | 7 | ortoklaasi | 7017 | orthoclase |
| 19 | 7 | zirkoni | 7003 | zircon |
| 20 | 7 | kalsiitti | blue calcite | calcite |
| 21 | 8 | augiitti | 3306 | augite |
| 22 | 8 | lepidoliitti | 658 | lepidolite |
| 23 | 8 | rutiili | 7001 | rutile |
| 24 | 9 | apatiitti | 8256 | apatite |
| 25 | 9 | almandiini | hk-random | almandine |
| 26 | 9 | kuparihohde | ll | 100 |
| 27 | 10 | turmaliini | hk-random | tourmaline |
| 28 | 10 | serpentiini | hk3 | serpentine |
| 29 | 10 | kuparikiisu | kh4 | chalcopyrite |
| 30 | 11 | kalimaasälpä | v | hk-random |
| 32 | 11 | kalimaasälpä | p | hk-random |
| 33 | 12 | kalimaasälpä | (amazonkivi) | k-feldspar |
| 35 | 12 | rikkikiisu | (tunt.) | pyrite |
| 37 | 13 | willemiitti | 7076 | willemite |
| 38 | 13 | sarvivälke | 4705 | hornblende |
| 39 | 14 | oliviini | 10949 | olivine |
| 40 | 14 | skapoliitti | 7057 | scapolite |
| 41 | 14 | dioptaasi | 7080 | dioptase |
| 42 | 15 | ilvaiitti | 7108 | ilvaite |
| 43 | 15 | scheeliitti | 7050 | scheelite |
| 44 | 15 | zinkenite | 7098 | zinkenite |
| 45 | 16 | pargasiitti | 4710 | pargasite |
| 46 | 16 | borniitti | ll104 | bornite |
| 47 | 16 | sinkkivälke | 7036 | sphalerite |
| 48 | 17 | arseenikiisu | 7012 | arsenopyrite |
| 49 | 17 | arsenikki | 7575 | arsenolite |
| 50 | 17 | titaniitti | 7021 | titanite |
| 51 | 18 | vesuvianiitti | 7054 | vesuvianite |
| 52 | 18 | tinakivi | 7139 | casserite |
| 53 | 18 | perowskiitti | 6976 | perovskite |
| 54 | 19 | baryytti | 7105 | baryte |
| 55 | 19 | kobolttihohde | 2219 | cobaltite |
| 56 | 19 | vismuttihohde | ll105 | bismuthinite |
| 57 | 20 | kondrodiitti | ll106 | chondrodite |
| 58 | 20 | borasiitti | 6977 | boracite |
| 59 | 20 | sinooperi | 7059 | cinnabar |
| 60 | 21 | galmeija | 7073 | hemimorphite |
| 61 | 21 | ilmeniitti | 7145 | ilmenite |
| 62 | 21 | anortiitti | 7137 | anorthite |
| 63 | 22 | spinelli | 6964 | spinel |
| 64 | 22 | kobolttihohde | 6973 | cobaltite |
| 65 | 22 | kipsi | 7020 | gypsum |
| 66 | 23 | mohawkiitti | 2222 | mohawkite |
| 67 | 23 | stauroliitti | 7011 | staurolite |
| 68 | 23 | kvartsi | 6984 | quartz |
| 69 | 24 | kalsiitti | 6990 | calcite |
| 70 | 24 | kobolttihohde | 3299 | cobaltite |
| 71 | 24 | andalusiitti | 7005 | andalusite |
| 72 | 25 | lyijyhohde | 6974 | galena |
| 73 | 25 | dysanalyytti | (perowskiitti) | 7580 |
| 74 | 25 | fluoriitti | 7166 | fluorite |
| 76 | 26 | kalimaasälpä | p hk-random | k-feldspar |
| 77 | 26 | kalimaasälpä | vaalea hk-random | k-feldspar |
| 78 | 27 | sarvivälke | 7104 | hornblende |
| 79 | 27 | ortoklaasi | 7016 | orthoclase |
| 80 | 27 | kalsiitti | 7070 | calcite |
| 81 | 28 | pyromorfiitti | 6994 | pyromorphite |
| 82 | 28 | amfiboli | 7019 | amphibole |
| 83 | 28 | aragoniitti | 7008 | aragonite |
| 84 | 29 | rikki | 7087 | sulphur |
| 85 | 29 | cleavelandiitti | 2383 | albite |
| 86 | 29 | wurtziitti | 2220 | wurtzite |
| 87 | 30 | tetraedriitti | 5326 | tetrahedrite |
| 88 | 30 | grafiitti | 430 | graphite |
| 89 | 30 | sodaliitti | 1206 | sodalite |
| 90 | 31 | mikrokliini | 6101 | microcline |
| 91 | 31 | rodokrosiitti | 496 | rhodochrosite |
| 92 | 31 | adulaari | 6097 | adularia |
| 93 | 32 | magneettikiisu | 10982 | pyrrhotite |
| 94 | 32 | stephaniitti | 7096 | stephanite |
| 95 | 32 | pyrolusiitti | 7095 | pyrolusite |
| 98 | 33 | muskoviitti | (tunt.) | muscovite |
| 101 | 34 | biotiitti | (tunt.) | biotite |
| 102 | 35 | kabasiitti | 9988 | chabazite-ca |
| 103 | 35 | magnetiitti | 4949 | magnetite |
| 104 | 35 | vismutti | (tunt.) | bismuth |
| 105 | 36 | pyromorfiitti | 7078 | pyromorphite |
| 106 | 36 | kuparihohde | 7088 | chalcocite |
| 107 | 36 | antimonihohde | 7089 | stibnite |
| 108 | 37 | skutterudiitti | 7037 | skutterudite |
| 109 | 37 | nikkeli | (tunt.) | nickel |
| 110 | 37 | diopsidi | 7115 | diopside |
| 111 | 38 | turmaliini | 7082 | tourmaline |
| 112 | 38 | hiili | (grafiitti) | graphite |
| 113 | 38 | pii | (tunt.) | silicon |
| 114 | 39 | serpentiini | 7101 | serpentine |
| 115 | 39 | mangaani | (tunt.) | manganese |
| 116 | 39 | arseenikiisu | 7092 | arsenopyrite |
| 117 | 40 | telluuri | (tunt.) | tellurium |
| 118 | 40 | germanium | (tunt.) | germanium |
| 119 | 40 | kuparikiisu | 7048 | chalcopyrite |
| 120 | 41 | hematiitti | 7062 | hematite |
| 121 | 41 | tantaali | (tunt.) | tantalum |
| 122 | 41 | berylli | 7074 | beryl |
| 123 | 42 | korundi | 7060 | corundum |
| 124 | 42 | vanadiini | (tunt.) | vanadium |
| 125 | 42 | epidootti | 7122 | epidote |
| 126 | 43 | aksiniitti | 7126 | axinite |
| 127 | 43 | cerussite | 7138 | cerussite |
| 128 | 43 | kyaniitti | 6839 | kyanite |
| 129 | 44 | topaasi | 7132 | topaz |
| 130 | 44 | zirkoni | 7135 | zircon |
| 131 | 44 | vesuvianiitti | 7140 | vesuvianite |
| 132 | 45 | spinelli | 4945 | spinel |
| 133 | 45 | vanadiniitti | vanadinite | |
| 134 | 45 | ilvaiitti | 7146 | ilvaite |
| 135 | 46 | augiitti | 7148 | augite |
| 136 | 46 | topaasi | 7007 | topaz |
| 137 | 46 | korundi | 2784 | corundum |
| 138 | 47 | titaniitti | 7022 | titanite |
| 139 | 47 | magnetiitti | (tunt.) | magnetite |
| 140 | 47 | perikliini | 7128 | albite |
| 141 | 48 | gehleniitti | 7056 | gehlenite |
| 142 | 48 | andalusiitti | 7103 | andalusite |
| 143 | 48 | kabasiitti | 7084 | chabazite-ca |
| 144 | 49 | ortoklaasi | 7127 tod. Näk. sideriitti!! | siderite |
| 145 | 49 | vesuvianiitti | 6996 | vesuvianite |
| 146 | 49 | datoliitti | 7123 | datolite |
| 147 | 50 | stauroliitti | 7102 | staurolite |
| 148 | 50 | leusiitti | 6970 | leucite |
| 149 | 50 | martiitti | 7131 | hematite |
| 150 | 51 | melliitti | 6997 | mellite |
| 151 | 51 | boleiitti | 7154 | boleite |
| 152 | 51 | haliitti | 8 | halite |
| 153 | 52 | granaatti | l2700 | garnet |
| 154 | 52 | lyijyhohde | 3659 | galena |
| 155 | 52 | berylli | 1963 | beryl |
| 156 | 53 | sideriitti | 344 | siderite |
| 157 | 53 | talkki | 401 | talc |
| 158 | 53 | haliitti | 572 | halite |
| 159 | 54 | epidootti | 364 | epidote |
| 160 | 54 | wollastoniitti | 376 | wollastonite |
| 161 | 54 | augiitti | 525 | augite |
| 162 | 55 | kloriitti | 6404 | chlorite |
| 163 | 55 | tremoliitti | 381 | tremolite |
| 164 | 55 | apatiitti | 416 | apatite |
| 165 | 56 | berylli | 6979 | beryl |
| 166 | 56 | limoniitti | 3468 | limonite |
| 167 | 56 | serpentiini | 6966 | serpentine |
| 168 | 57 | hematiitti | 3759 | hematite |
| 169 | 57 | antimonihohde | 2811 | stibnite |
| 170 | 57 | kordieriitti | 8861 | cordierite |
| 171 | 58 | berylli | 6599 | beryl |
| 172 | 58 | limoniitti | 7806 | limonite |
| 173 | 58 | kordieriitti | 1208 | cordierite |
| 174 | 59 | sinkkivälke | 12435 | sphalerite |
| 175 | 59 | kvartsi | 8963 | quartz |
| 176 | 59 | wollastoniitti | (tunt.) | wollastonite |
| 177 | 60 | kuparihohde | 172 | chalcocite |
| 178 | 60 | kuparikiisu | 3707 | chalcopyrite |
| 179 | 60 | wolframiitti | 7023 | wolframite |
| 180 | 61 | haliitti | 422 | halite |
| 181 | 61 | kuparikiisu | 7793 | chalcopyrite |
| 182 | 61 | lyijyhohde | 2641 | galena |
| 183 | 62 | rikkikiisu | 6972 | pyrite |
| 184 | 62 | kuparihohde | 3069 | chalcocite |
| 185 | 62 | andradiitti | 2588 | andradite |
| 186 | 63 | kipsi | 5918 | gypsum |
| 187 | 63 | andradiitti | 12449 | andradite |
| 188 | 63 | kalsiitti | 6988 | calcite |
| 189 | 64 | kvartsi | 7169 | quartz |
| 190 | 64 | flogopiitti | 651 | phlogopite |
| 191 | 64 | granaatti | 6975 | garnet |
| 192 | 65 | lyijyhohde | 12441 | galena |
| 193 | 65 | lepidoliitti | 4715 | lepidolite |
| 194 | 65 | granaatti | (tunt.) | garnet |
| 195 | 66 | almandiini | 2735 | almandine |
| 196 | 66 | stilbiitti | 4769 | stillbitite-ca |
| 197 | 66 | kipsi | 8633 | gypsum |
| 198 | 67 | andradiitti | 510 | andradite |
| 199 | 67 | stilbiitti | 6707 | stillbitite-ca |
| 200 | 67 | diopsidi | 520 | diopside |
| 201 | 68 | diopsidi | 521 | diopside |
| 202 | 68 | tremoliitti | 530 | tremolite |
| 203 | 68 | kupari | 428 | copper |
| 204 | 69 | rikki | 433 | sulphur |
| 205 | 69 | molybdeenihohde | 436 | molybdenite |
| 206 | 69 | grafiitti | 431 | graphite |
| 207 | 70 | grossulaari | 357 | grossular |
| 208 | 70 | kaoliini | 554 | kaolinite |
| 209 | 70 | stauroliitti | 504 | staurolite |
| 210 | 71 | magnesiitti | 492 | magnesite |
| 211 | 71 | skapoliitti | 412 | scapolite |
| 212 | 71 | stauroliitti | 503 | staurolite |
| 213 | 72 | mikrokliini | 6107 | microcline |
| 214 | 72 | kupari | 429 | copper |
| 215 | 72 | epidootti | 513 | epidote |
| 216 | 73 | epidootti | 521 | epidote |
| 217 | 73 | asfaltti | 427 | asphalt |
| 218 | 73 | kivihiili | 426 | coal |
| 219 | 74 | grossulaari | 507 | grossular |
| 220 | 74 | schungiitti | 9891 | shungite |
| 221 | 74 | epidootti | 362 | epidote |
| 222 | 75 | stauroliitti | 354 | staurolite |
| 224 | 75 | kalimaasälpä | 405 | k-feldspar |
| 225 | 76 | fluoriitti | (tunt.) | fluorite |
| 226 | 76 | tremoliitti | 531 | tremolite |
| 227 | 76 | shungiitti | 1422 | shungite |
| 228 | 77 | berylli | (tunt.) | beryl |
| 229 | 77 | skapoliitti | 565 | scapolite |
| 230 | 77 | kloriitti | (tunt.) | chlorite |
| 231 | 78 | dolomiitti | (tunt.) | dolomite |
| 232 | 78 | apatiitti | (tunt.) | apatite |
| 233 | 78 | sideriitti | (tunt.) | siderite |
| 234 | 79 | arseenikiisu | (tunt.) | arsenopyrite |
| 235 | 79 | sinkkivälke | (tunt.) | sphalerite |
| 236 | 79 | magneettikiisu | (tunt.) | pyrrhotite |
| 237 | 80 | hematiitti | (tunt.) | hematite |
| 238 | 80 | magnetiitti | (tunt.) | magnetite |
| 239 | 80 | kromiitti | (tunt.) | chromite |
| 240 | 81 | kipsi | (tunt.) | gypsum |
| 241 | 81 | uvaroviitti | (tunt.) | uvarovite |
| 242 | 81 | piikivi | (tunt.) | quartz |
| 243 | 82 | serpentiini | (tunt.) | serpentine |
| 244 | 82 | wollastoniitti | (tunt.) | wollastonite |
| 245 | 82 | talkki | (tunt.) | talc |
| 246 | 83 | uvaroviitti | (tunt.) | uvarovite |
| 247 | 83 | kordieriitti | (tunt.) | cordierite |
| 248 | 83 | hypersteeni | (tunt.) | enstatite |
| 249 | 84 | rikkikiisu | (tunt.) | pyrite |
| 250 | 84 | molybdeenihohde | (tunt.) | molybdenite |
| 251 | 84 | grafiitti | (tunt.) | graphite |
| 252 | 85 | dolomiitti | (tunt.) | dolomite |
| 253 | 85 | sideriitti | (tunt.) | siderite |
| 254 | 85 | apatiitti | (tunt.) | apatite |
| 255 | 86 | biotiitti | (tunt.) | biotite |
| 260 | 87 | muskoviitti | (tunt.) | muscovite |
| 261 | 88 | rikki | (tunt.) | sulphur |
| 263 | 88 | fluoriitti | (tunt.) | fluorite |
| 265 | 89 | talkki | (tunt.) | talc |
| 266 | 89 | limoniitti | (tunt.) | limonite |
| 268 | 90 | molybdeenihohde | (tunt.) | molybdenite |
| 269 | 90 | piikivi | (tunt.) | quartz |
| 270 | 91 | kromiitti | (tunt.) | chromite |
| 271 | 91 | turmaliini | (tunt.) | tourmaline |
Adularia
Albite
CC BY-SA 4.0 Ilkka Laine. Last modified: August 19, 2025. Please contact me by email for any questions, suggestions or improvements.

















































































































































































































































