Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 CSC-Meilahdessa (kenttä 6) / AC-Tapiolassa (kenttä 5)
Katso tarkemmat tiedot loppuneesta kaudesta tiedostosta kesa2002yhteenveto.html.
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>3 euroa) on maksettava Jarmo
Ala-Heikkilän
tilille 572115-468702 (Okopankki) sunnuntaihin 15.12.2002 mennessä!
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää
tilinumeron Jarmolle.
"Talvikauden" 2003 ennakkomaksut ja kulutasaus 1.12.2002: | |
1800.00 | alkavan kauden arvioidut vuokrat yhteensä (25*72 e) |
432.00 | irtisanomisajalle varattavat vuokrat yhteensä (6*72 e) |
136.28 | Fiban oma päoma yhteensä |
2095.72 | alkavalle kaudelle kerättävät ennakkomaksut yhteensä |
5.94 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen |
14.12 | ilmoittautumista / vuoro (25 vuoroa) |
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>3 euroa) on maksettava Jarmo Ala-Heikkilän | |
tilille 572115-468702 (Okopankki) sunnuntaihin 15.12.2002 mennessä! | |
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää tilinumeron Jarmolle. |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Edellisen | Vanhat | Maksettava |
kauden | rästit | (saatava) | |||
tasaus | (saatavat) | ||||
(kpl) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | |
YHTEENSÄ | 353 | 2095.71 | -149.78 | -85.35 | 1860.58 |
Antti Heinilä | 0.00 | 0.00 | |||
Erkko Salonen | 8 | 47.50 | 12.58 | 60.08 | |
Hannu Lauri | 15 | 89.05 | -16.56 | 72.49 | |
Harri Falck | 21 | 124.67 | 10.79 | 135.46 | |
Harri Heiskanen | 18 | 106.86 | 13.85 | 120.71 | |
Harri Järvinen | 15 | 89.05 | -33.75 | 55.30 | |
Heikki Kauranen | 0.00 | 0.00 | |||
Jaakko Kotimäki | -35.65 | -16.95 | -52.60 | ||
Jan Renlund | 0.00 | 0.00 | |||
Janne Aaltonen | 11.20 | -11.20 | 0.00 | ||
Janne Laaksonen | 16 | 94.99 | -31.45 | 63.54 | |
Janne Lindroos | 12 | 71.24 | -42.78 | -7.47 | 20.99 |
Jari Kirves | 8 | 47.50 | 37.80 | 85.30 | |
Jarmo Ala-Heikkilä ** | 25 | 148.42 | -74.87 | 73.55 | |
Joel Tuominiemi | 0.00 | 0.00 | |||
Juha Ahonen | 16 | 94.99 | -6.25 | 88.74 | |
Kai Salminen | 13 | 77.18 | -4.35 | 72.83 | |
Kari Hämäläinen | 23 | 136.55 | 3.03 | 139.58 | |
Kari Lehtonen | 21 | 124.67 | -6.01 | 118.66 | |
Karri Kesti | 18 | 106.86 | 3.66 | 110.52 | |
Kimmo Kampman | 0.00 | 0.00 | |||
Kimmo Laaksonen | 8 | 47.50 | -6.25 | 41.25 | |
Kimmo Raivio | 5 | 29.68 | -20.12 | 9.56 | |
Lauri Salminen | 20 | 118.74 | 22.63 | 141.37 | |
Markku Lund | 0.00 | 0.00 | |||
Markku Pirinen | 0.00 | -38.14 | -38.14 | ||
Marko Huhtanen | 16.80 | 16.80 | |||
Mikko Alava | 56.00 | 56.00 | |||
Mikko Kurimo | 8 | 47.50 | -13.38 | 34.12 | |
Mikko Salomaa * | 0.00 | 0.00 | |||
Olli Tuomaala | 6 | 35.62 | -35.02 | -12.92 | -12.32 |
Pasi Ahola | 12 | 71.24 | 28.11 | 99.35 | |
Samuli Saarelma | 17 | 100.93 | -12.11 | 88.82 | |
Timo Aalto | 17 | 100.93 | -16.31 | 84.62 | |
Timo Korhonen | 18 | 106.86 | 15.12 | 121.98 | |
Timo Yliniemi | 5.60 | 5.60 | |||
Tomi Kivelä | 5 | 29.68 | -32.09 | 1.33 | -1.08 |
Vesa Kautto | 8 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | |
*) Uusi värväys (pelaa ennakkomaksuhintaan) | |||||
**) Jarmo kirjurina (pelaa ilmaiseksi) |