Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 CSC-Meilahdessa (kenttä 6) / AC-Tapiolassa (kenttä 5)
Huom! Näitä summia ei pidä maksaa erikseen.
Katso maksettavat summat tiedostosta maksut20021201.html.
"Kesäkauden" 2002 loppuyhteenveto: | |
1100.00 | loppuneen kauden maksetut vuokrat yhteensä (4*71 e + 17*48 e) |
4.02 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen (14,81 ilmoittautumista / vuoro) |
5.60 | irtokäyntimaksu = ilmoittamattoman käynnin maksimihinta |
4.20 | vuoropisteen maksimihinta = irtokäyntimaksu * 3/4 |
4.82 | vuoropisteen hinta ilman ylimääräisiä maksuja |
4.20 | vuoropisteen hinta (ennakkoon ilmoitettu käynti) |
5.60 | ennakkoon ilmoittamattoman käynnin hinta |
141.00 | ylimääräiset maksut yhteensä (tappio) |
0.45 | ylimääräinen maksu per ilmoittautuminen |
11.14 | pelaajia keskimäärin per kerta (21 kertaa) |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Käynnit | Alen- | Vuoro- | Käynti- | Ylim. | Käynnin | Tasaus- | ||
yht. | ilmo | ei ilmo | nukset | pisteet | maksut | maksut | keskihinta | maksu | |||
(kpl) | (euro) | (kpl) | (kpl) | (kpl) | (pist.) | (pist.) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | |
YHTEENSÄ | 311 | 1249.72 | 234 | 200 | 34 | 17 | 228.33 | 959.00 | 141.00 | 4.70 | -149.78 |
Antti Heinilä | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Erkko Salonen | 11 | 44.20 | 12 | 11 | 1 | 12.33 | 51.80 | 4.99 | 4.73 | 12.58 | |
Hannu Lauri | 7 | 28.13 | 2 | 2 | 2 | 8.40 | 3.17 | 5.79 | -16.56 | ||
Harri Falck | 17 | 68.31 | 17 | 17 | 17 | 71.40 | 7.71 | 4.65 | 10.79 | ||
Harri Heiskanen | 13 | 52.24 | 14 | 13 | 1 | 14.33 | 60.20 | 5.89 | 4.72 | 13.85 | |
Harri Järvinen | 13 | 52.24 | 3 | 3 | 3 | 12.60 | 5.89 | 6.16 | -33.75 | ||
Heikki Kauranen | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Jaakko Kotimäki | 10 | 40.18 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | -35.65 | ||||
Jan Renlund | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Janne Aaltonen | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2.67 | 11.20 | 0.00 | 5.60 | 11.20 | |
Janne Laaksonen | 10 | 40.18 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | 4.53 | 8.73 | -31.45 | ||
Janne Lindroos | 12 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | -42.78 | ||||
Jari Kirves * | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 37.80 | 0.00 | 4.20 | 37.80 |
Jarmo Ala-Heikkilä ** | 21 | 84.39 | 14 | 14 | 14 | 0 | 9.52 | 0.68 | -74.87 | ||
Joel Tuominiemi | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Juha Ahonen | 10 | 40.18 | 7 | 7 | 7 | 29.40 | 4.53 | 4.85 | -6.25 | ||
Kai Salminen | 13 | 52.24 | 10 | 10 | 10 | 42.00 | 5.89 | 4.79 | -4.35 | ||
Kari Hämäläinen | 18 | 72.33 | 16 | 16 | 16 | 67.20 | 8.16 | 4.71 | 3.03 | ||
Kari Lehtonen | 17 | 68.31 | 13 | 13 | 13 | 54.60 | 7.71 | 4.79 | -6.01 | ||
Karri Kesti | 19 | 76.35 | 17 | 17 | 17 | 71.40 | 8.61 | 4.71 | 3.66 | ||
Kimmo Kampman | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Kimmo Laaksonen | 10 | 40.18 | 7 | 7 | 7 | 29.40 | 4.53 | 4.85 | -6.25 | ||
Kimmo Raivio | 8 | 32.15 | 2 | 2 | 2 | 8.40 | 3.63 | 6.01 | -20.12 | ||
Lauri Salminen | 18 | 72.33 | 20 | 18 | 2 | 20.67 | 86.80 | 8.16 | 4.75 | 22.63 | |
Markku Lund | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Markku Pirinen | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Marko Huhtanen | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16.80 | 0.00 | 5.60 | 16.80 | |
Mikko Alava | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | 13.33 | 56.00 | 0.00 | 5.60 | 56.00 | |
Mikko Kurimo | 12 | 48.22 | 7 | 7 | 7 | 29.40 | 5.44 | 4.98 | -13.38 | ||
Mikko Salomaa * | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Olli Tuomaala | 11 | 44.20 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | 4.99 | 9.19 | -35.02 | ||
Pasi Ahola | 9 | 36.17 | 13 | 9 | 4 | 14.33 | 60.20 | 4.08 | 4.94 | 28.11 | |
Samuli Saarelma | 14 | 56.26 | 9 | 9 | 9 | 37.80 | 6.35 | 4.91 | -12.11 | ||
Timo Aalto | 14 | 56.26 | 8 | 8 | 8 | 33.60 | 6.35 | 4.99 | -16.31 | ||
Timo Korhonen | 15 | 60.28 | 16 | 15 | 1 | 16.33 | 68.60 | 6.80 | 4.71 | 15.12 | |
Timo Yliniemi | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | |
Tomi Kivelä | 9 | 36.17 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | -32.09 | ||||
Vesa Kautto | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
*) Uusi värväys (pelaa ennakkomaksuhintaan) | |||||||||||
**) Jarmo kirjurina (pelaa ilmaiseksi) |