Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 AC-Tapiolassa (kenttä 5)
Katso tarkemmat tiedot loppuneesta kaudesta tiedostosta kesa2001yhteenveto.html.
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>50mk) on maksettava Timo Aallon
tilille 208235-345 (Merita) lauantaihin 15.12.2001 mennessä!
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää tilinumeron Timolle.
10964.00 | alkavan kauden arvioidut vuokrat yhteensä (4*420+22*422 mk) |
2532.00 | irtisanomisajalle varattavat vuokrat yhteensä (6*422) |
792.50 | Fiban oma päoma yhteensä |
12703.50 | alkavalle kaudelle kerättävät ennakkomaksut yhteensä |
40.07 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen |
12.19 | ilmoittautumista / vuoro (26 vuoroa) |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Edellisen | Vanhat | Maksettava |
kauden | rästit | (saatava) | |||
tasaus | (saatavat) | ||||
(kpl) | (mk) | (mk) | (mk) | (mk) | |
YHTEENSÄ | 317 | 12703.40 | -1548.00 | -651.70 | 10503.70 |
Erkko Salonen | 5 | 200.40 | -208.90 | -8.50 | |
Hannu Lauri | 0.00 | -178.10 | -178.10 | ||
Harri Falck | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | |
Harri Järvinen | 13 | 521.00 | -344.10 | 176.90 | |
Heikki Kauranen | |||||
Jaakko Kotimäki | 10 | 400.70 | -194.50 | -33.80 | 172.40 |
Jan Renlund | 7 | 280.50 | 120.00 | 400.50 | |
Janne Aaltonen | -358.90 | -358.90 | |||
Janne Laaksonen | 10 | 400.70 | -308.30 | 92.40 | |
Janne Lindroos | 15 | 601.10 | -17.70 | 583.40 | |
Jarmo Ala-Heikkilä | 22 | 881.60 | -229.80 | 651.80 | |
Juha Ahonen | 15 | 601.10 | -197.10 | 404.00 | |
Kai Salminen | 13 | 521.00 | -218.30 | 302.70 | |
Kari Hämäläinen | 19 | 761.40 | 59.10 | 820.50 | |
Kari Lehtonen | 21 | 841.60 | -256.80 | 584.80 | |
Kari&Marko Nyman | -433.60 | -433.60 | |||
Karri Kesti | 18 | 721.30 | 125.90 | 847.20 | |
Kimmo Kampman * | 30.00 | 30.00 | |||
Kimmo Laaksonen | 10 | 400.70 | 10.50 | 411.20 | |
Kimmo Raivio | 8 | 320.60 | -230.30 | 90.30 | |
Lauri Salminen | 23 | 921.70 | 71.10 | 992.80 | |
Markku Lund | -329.50 | -329.50 | |||
Markku Pirinen | 7 | 280.50 | -269.50 | 11.00 | |
Marko Huhtanen | 145.00 | 32.50 | 177.50 | ||
Mikko Alava | 425.00 | 425.00 | |||
Mikko Kurimo | 16 | 641.20 | -128.30 | 512.90 | |
Olli Tuomaala | 17 | 681.30 | -98.30 | 583.00 | |
Panu Pekko * | 30.00 | 30.00 | |||
Pasi Ahola | 0 | 0.00 | 240.00 | -91.20 | 148.80 |
Samuli Saarelma | 15 | 601.10 | -329.50 | 271.60 | |
Timo Aalto | 22 | 881.60 | 31.10 | 912.70 | |
Timo Korhonen | 20 | 801.50 | 690.00 | 25.00 | 1516.50 |
Timo Yliniemi ** | 40.00 | 40.00 | |||
Tomi Kivelä | 11 | 440.80 | 34.10 | 27.50 | 502.40 |
Vesa Kautto | 80.00 | 80.00 |
*) Uusi värväys (pelasi ennakkomaksuhintaan)
**) Huom. Timo Y. on maksanut maksunsa (40 mk) etukäteen käteisellä.