Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 AC-Tapiolassa (kenttä 5)
Huom! Näitä summia ei pidä maksaa erikseen.
Katso maksettavat summat tiedostosta maksut01122001.html.
10070.00 | loppuneen kauden maksetut vuokrat yhteensä (17*370 + 9*420) |
37.48 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen (11.92 ilmoittautumista / vuoro) |
40.00 | irtokäyntimaksu = ilmoittamattoman käynnin maksimihinta |
30.00 | vuoropisteen maksimihinta = irtokäyntimaksu * 3/4 |
34.86 | vuoropisteen hinta ilman ylimääräisiä maksuja |
30.00 | vuoropisteen hinta (ennakkoon ilmoitettu käynti) |
39.00 | ennakkoon ilmoittamattoman käynnin hinta |
1405.00 | ylimääräiset maksut yhteensä (tappio) |
4.53 | ylimääräinen maksu per ilmoittautuminen |
10.92 | pelaajia keskimäärin per kerta (26 kertaa) |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Käynnit | Alen- | Vuoro- | Käynti- | Ylim. | Käynnin | Tasaus- | ||
yht. | ilmo | ei ilmo | nukset | pisteet | maksut | maksut | keskihinta | maksu | |||
(kpl) | (mk) | (kpl) | (kpl) | (kpl) | (pist.) | (pist.) | (mk) | (mk) | (mk) | (mk) | |
YHTEENSÄ | 310 | 11617.70 | 284 | 214 | 70 | 18.5 | 288.833 | 8665.00 | 1405.00 | 35.46 | -1548.00 |
Erkko Salonen | 20 | 749.50 | 15 | 15 | 15.000 | 450.00 | 90.65 | 36.04 | -208.90 | ||
Hannu Lauri | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||
Harri Falck | 1 | 1 | 1.333 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
Harri Järvinen | 15 | 562.10 | 5 | 5 | 5.000 | 150.00 | 67.98 | 43.60 | -344.10 | ||
Heikki Kauranen | 4 | 4 | 5.3333 | 0.000 | 0.00 | ||||||
Jaakko Kotimäki | 10 | 374.80 | 5 | 5 | 0.5 | 4.500 | 135.00 | 45.32 | 36.06 | -194.50 | |
Jan Renlund | 3 | 3 | 4.000 | 120.00 | 40.00 | 120.00 | |||||
Janne Aaltonen | 20 | 749.50 | 12 | 12 | 2 | 10.000 | 300.00 | 90.65 | 32.55 | -358.90 | |
Janne Laaksonen | 13 | 487.20 | 4 | 4 | 4.000 | 120.00 | 58.92 | 44.73 | -308.30 | ||
Janne Lindroos | 6 | 224.90 | 6 | 6 | 6.000 | 180.00 | 27.19 | 34.53 | -17.70 | ||
Jarmo Ala-Heikkilä | 22 | 824.50 | 18 | 18 | 1.5 | 16.500 | 495.00 | 99.71 | 33.04 | -229.80 | |
Juha Ahonen | 16 | 599.60 | 12 | 12 | 1 | 11.000 | 330.00 | 72.52 | 33.54 | -197.10 | |
Kai Salminen | 13 | 487.20 | 7 | 7 | 7.000 | 210.00 | 58.92 | 38.42 | -218.30 | ||
Kari Hämäläinen | 19 | 712.00 | 23 | 19 | 4 | 1.5 | 22.833 | 685.00 | 86.11 | 33.53 | 59.10 |
Kari Lehtonen | 21 | 787.00 | 15 | 15 | 0.5 | 14.500 | 435.00 | 95.18 | 35.35 | -256.80 | |
Kari&Marko Nyman | |||||||||||
Karri Kesti | 15 | 562.10 | 20 | 15 | 5 | 1 | 20.667 | 620.00 | 67.98 | 34.40 | 125.90 |
Kimmo Kampman * | 1 | 1 | 0.3333 | 1.000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
Kimmo Laaksonen | 10 | 374.80 | 11 | 10 | 1 | 11.333 | 340.00 | 45.32 | 35.03 | 10.50 | |
Kimmo Raivio | 12 | 449.70 | 6 | 6 | 0.5 | 5.500 | 165.00 | 54.39 | 36.56 | -230.30 | |
Lauri Salminen | 20 | 749.50 | 24 | 20 | 4 | 1 | 24.333 | 730.00 | 90.65 | 34.19 | 71.10 |
Markku Lund | 10 | 374.80 | 45.32 | -329.50 | |||||||
Markku Pirinen | 10 | 374.80 | 2 | 2 | 2.000 | 60.00 | 45.32 | 52.66 | -269.50 | ||
Marko Huhtanen | 4 | 4 | 0.5 | 4.833 | 145.00 | 36.25 | 145.00 | ||||
Mikko Alava | 11 | 11 | 0.5 | 14.167 | 425.00 | 38.64 | 425.00 | ||||
Mikko Kurimo | 13 | 487.20 | 10 | 10 | 10.000 | 300.00 | 58.92 | 35.89 | -128.30 | ||
Olli Tuomaala | 13 | 487.20 | 11 | 11 | 11.000 | 330.00 | 58.92 | 35.36 | -98.30 | ||
Panu Pekko * | 1 | 1 | 0.3333 | 1.000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
Pasi Ahola | 6 | 6 | 8.000 | 240.00 | 40.00 | 240.00 | |||||
Samuli Saarelma | 10 | 374.80 | 45.32 | -329.50 | |||||||
Timo Aalto | 20 | 749.50 | 23 | 20 | 3 | 1 | 23.000 | 690.00 | 90.65 | 33.94 | 31.10 |
Timo Korhonen | 18 | 18 | 1 | 23.000 | 690.00 | 38.33 | 690.00 | ||||
Timo Yliniemi ** | 1 | 1 | 1.333 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
Tomi Kivelä | 2 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 3.333 | 100.00 | 9.06 | 36.35 | 34.10 | |
Vesa Kautto | 2 | 2 | 2.667 | 80.00 | 40.00 | 80.00 |
*) Uusi värväys (pelasi ennakkomaksuhintaan)
**) Huom. Timo Y. on maksanut maksunsa (40 mk) etukäteen käteisellä.