Mining in Finland 1995
1993
1994
Plain text version: 1995 (preformatted)
Mining in Finland 1970 - 1996 (chart)
Production of Finnish mines in metric tons
Source: Ministry of Trade and Industry, Finland
Metal mines
| | | | | Production
|
---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
---|
1 | Kemi | Keminmaa | Cr | Outokumpu Chrome Oy | 11 152 707 | 1 158 197 |
2 | Pyhäsalmi | Pyhäjärvi | Cu, Zn, S | Outokumpu Finnmines Oy | 1 386 054 | 1 075 344 |
3 | Hitura | Nivala | Ni, Cu | Outokumpu Finnmines Oy | 662 349 | 601 042 |
4 | Orivesi | Orivesi | Au | Outokumpu Finnmines Oy | 254 559 | 147 685 |
5 | Saattopora | Kittilä | Au | Outokumpu Finnmines Oy | 157 408 | 157 408 |
6 | Pahtavaara 1) | Sodankylä | Au | Terra Mining Oy | 97 060 | 0 |
7 | Vammala | Vammala | Ni, Cu | Outokumpu Finnmines Oy | 19 724 | 19724 |
8 | Enonkoski 2) | Enonkoski | Ni, Cu | Outokumpu Finnmines Oy | 0 | 0 |
| | | | Total | 13 729 861 | 3 159 400
|
1) Development 2) Closed
Return to top.
Limestone mines
| | | | | Production
|
---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
---|
1 | Ihalainen | Lappeenranta | Limestone, Dolomite | Partek Oy Ab | 1 422 551 | 946 920 |
2 | Skräbböle-Limberg | Parainen | Limestone | Nordkalk Oy Ab | 1 060 478 | 1 060 478 |
3 | Vampula | Vampula | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 305 349 | 115 025 |
4 | Ryytimaa | Vimpeli | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 255 710 | 219 290 |
5 | Siikainen | Siikainen | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 219 432 | 111 956 |
6 | Ruokojärvi | Karimäki | Limestone, Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 197 000 | 197 000 |
7 | Förby | Särkisalo | Limestone | Karl Forsström Ab | 187 073 | 182 427 |
8 | Tytyri | Lohja | Limestone | Nordkalk Oy Ab | 170 742 | 170 742 |
9 | Sipoo | Sipoo | Limestone, Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 154 348 | 140 316 |
10 | Kalkkimaa | Tornio | Dolomite,Quartz | SAXO OY | 59 093 | 59 093 |
11 | Ankele | Virtasalmi | Dolomite | SAXO OY | 51 540 | 51 540 |
12 | Mustio | Karjaa | Limestone | Nordkalk Oy Ab | 33 027 | 33 027 |
13 | Siivikkala | Vampula | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 28 348 | 22 946 |
14 | Sinermäpalo | Kittilä | Marble | SAXO OY | 22 100 | 1 100 |
15 | Paltamo | Paltamo | Dolomite | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 18 000 | 18 000 |
16 | Juuka | Juuka | Dolomite | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 13 000 | 11 500 |
17 | Äkäsjoki | Kolari | Limestone | Patrtek Oy Ab | 11 000 | 11 000 |
18 | Vesterbacka | Vimpeli | Limestone | Nordkalk Oy Ab | 7 132 | 7 132 |
19 | Rantamaa | Tornio | Dolomite | SAXO OY | 1 500 | 1 500 |
| | | | Total | 4 217 423 | 3 360 992
|
Return to top.
Mineral mines
| | | | | Production
|
---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
---|
1 | Siilinjärvi | Siilinjärvi | P, Limestone | Kemira Chemicals Oy | 10 002 079 | 7 786 385 |
2 | Lahnaslampi | Sotkamo | Talc, Ni | Finnminerals Oy | 974 281 | 516 760 |
3 | Horsmanaho | Polvijärvi | Talc, Ni | Finnminerals Oy | 788 565 | 454 775 |
4 | Lipasvaara | Polvijärvi | Talc, Ni | Finnminerals Oy | 317 443 | 83 511 |
5 | Tulikivi | Juuka | Soapstone | Tulikivi Oy | 250 876 | 46 833 |
6 | Kinahmi | Nilsiä | Quartz | Partek Industrial Minerals Ltd. | 208 488 | 201 501 |
7 | Kemiö | Kemiö | Feldspar,Quartz | Partek Industrial Minerals Ltd. | 140 000 | 105 000 |
8 | Nunnanlahti | Juuka | Soapstone | Nunnanlahden uuni Oy | 136 521 | 25 518 |
9 | Ristimaa | Tornio | Quartz | SAXO OY | 88 500 | 76 000 |
10 | Kvartsimaa | Tornio | Quartz | SAXO OY | 8 000 | 3 000 |
11 | Haapaluoma | Peräseinäjoki | Feldspar | Partek Industrial Minerals Ltd. | 7 000 | 7 000 |
12 | Tevalainen spectrolite | Ylämaa | Spectrolite | Alatalo, Seppo | 500 | 500 |
| | | | Total | 12 922 253 | 9 306 783
|
Return to top.
Other mines: material for rock wool and cement production
| | | | | Production
|
---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
---|
1 | Vanhasuo | Savitaipale | Al, Fe,Mg | Paroc Oy Ab | 51 324 | 51 324 |
2 | Näträmälä | Imatra | Al, Fe,Mg | Paroc Oy Ab | 33 272 | 33 272 |
3 | Mustamäki | Lemi | Al, Fe | Oy Partek Ab | 25 778 | 25 778 |
4 | Sallittu | Suomusjärvi | Al, Fe,Mg | Paroc Oy Ab | 15 744 | 15 744 |
5 | Metsäsianniemi | Kiiminki | Al, Fe | Paroc Oy Ab | 3000 | 0 |
6 | Ybbernäs | Parainen | Al, Fe,Mg | Paroc Oy Ab | 0 | 0 |
| | | | Total | 129 112 | 126 118
|
Return to top.
All mines
Total number of mines | Total production | Ore production
|
---|
34 | 30 998 655 | 15 953 293 |
This page is maintained by Pekka Eloranta,
E-mail: Pekka.Eloranta@hut.fi.
Last update: 1996-03-24
URL: http://www.hut.fi/~pjeloran/mining95.html