Mining in Finland 1995

1993
1994
Plain text version: 1995 (preformatted)
Mining in Finland 1970 - 1996 (chart)

Production of Finnish mines in metric tons
Source: Ministry of Trade and Industry, Finland


Metal mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1KemiKeminmaaCrOutokumpu Chrome Oy11 152 7071 158 197
2PyhäsalmiPyhäjärviCu, Zn, SOutokumpu Finnmines Oy1 386 0541 075 344
3HituraNivalaNi, CuOutokumpu Finnmines Oy662 349601 042
4OrivesiOrivesiAuOutokumpu Finnmines Oy254 559147 685
5SaattoporaKittiläAuOutokumpu Finnmines Oy157 408157 408
6Pahtavaara 1)SodankyläAuTerra Mining Oy97 0600
7VammalaVammalaNi, CuOutokumpu Finnmines Oy19 72419724
8Enonkoski 2)EnonkoskiNi, CuOutokumpu Finnmines Oy00
Total13 729 8613 159 400

1) Development 2) Closed

Return to top.


Limestone mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1IhalainenLappeenrantaLimestone, DolomitePartek Oy Ab1 422 551946 920
2Skräbböle-LimbergParainenLimestoneNordkalk Oy Ab1 060 4781 060 478
3VampulaVampulaDolomiteNordkalk Oy Ab305 349115 025
4RyytimaaVimpeliDolomiteNordkalk Oy Ab255 710219 290
5SiikainenSiikainenDolomiteNordkalk Oy Ab219 432111 956
6RuokojärviKarimäkiLimestone, DolomiteNordkalk Oy Ab197 000197 000
7FörbySärkisaloLimestoneKarl Forsström Ab187 073182 427
8TytyriLohjaLimestoneNordkalk Oy Ab170 742170 742
9SipooSipooLimestone, DolomiteNordkalk Oy Ab154 348140 316
10KalkkimaaTornioDolomite,QuartzSAXO OY59 09359 093
11AnkeleVirtasalmiDolomiteSAXO OY51 54051 540
12MustioKarjaaLimestoneNordkalk Oy Ab33 02733 027
13SiivikkalaVampulaDolomiteNordkalk Oy Ab28 34822 946
14SinermäpaloKittiläMarbleSAXO OY22 1001 100
15PaltamoPaltamoDolomiteJuuan Dolomiittikalkki Oy18 00018 000
16JuukaJuukaDolomiteJuuan Dolomiittikalkki Oy13 00011 500
17ÄkäsjokiKolariLimestonePatrtek Oy Ab11 00011 000
18VesterbackaVimpeliLimestoneNordkalk Oy Ab7 1327 132
19RantamaaTornioDolomiteSAXO OY1 5001 500
Total4 217 4233 360 992
Return to top.

Mineral mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1SiilinjärviSiilinjärviP, LimestoneKemira Chemicals Oy10 002 0797 786 385
2LahnaslampiSotkamoTalc, NiFinnminerals Oy974 281516 760
3HorsmanahoPolvijärviTalc, NiFinnminerals Oy788 565454 775
4LipasvaaraPolvijärviTalc, NiFinnminerals Oy317 44383 511
5TulikiviJuukaSoapstoneTulikivi Oy250 87646 833
6KinahmiNilsiäQuartzPartek Industrial Minerals Ltd.208 488201 501
7KemiöKemiöFeldspar,QuartzPartek Industrial Minerals Ltd.140 000105 000
8NunnanlahtiJuukaSoapstoneNunnanlahden uuni Oy136 52125 518
9RistimaaTornioQuartzSAXO OY88 50076 000
10KvartsimaaTornioQuartzSAXO OY8 0003 000
11HaapaluomaPeräseinäjokiFeldsparPartek Industrial Minerals Ltd.7 0007 000
12Tevalainen spectroliteYlämaaSpectroliteAlatalo, Seppo500500
Total12 922 2539 306 783
Return to top.

Other mines: material for rock wool and cement production

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1VanhasuoSavitaipaleAl, Fe,MgParoc Oy Ab51 32451 324
2NäträmäläImatraAl, Fe,MgParoc Oy Ab33 27233 272
3MustamäkiLemiAl, FeOy Partek Ab25 77825 778
4SallittuSuomusjärviAl, Fe,MgParoc Oy Ab15 74415 744
5MetsäsianniemiKiiminkiAl, FeParoc Oy Ab30000
6YbbernäsParainenAl, Fe,MgParoc Oy Ab00
Total129 112126 118
Return to top.

All mines

Total number of minesTotal productionOre production
3430 998 65515 953 293


This page is maintained by
Pekka Eloranta, E-mail: Pekka.Eloranta@hut.fi.
Last update: 1996-03-24
URL: http://www.hut.fi/~pjeloran/mining95.html