Mining in Finland 1993

Production of Finnish mines in metric tons
Source: Ministry of Trade and Industry, Finland


Metal mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1KemiKeminmaaCrOutokumpu Chrome Oy6 168 2501 008 460
2PyhäsalmiPyhäjarviCu, Zn, SOutokumpu Finnmines Oy1 456 5771 077 542
3EnonkoskiEnonkoski, SavonlinnaNi, CuOutokumpu Finnmines Oy1 194 8961 065 717
4VammalaVammalaNi, CuOutokumpu Finnmines Oy733 018706 992
5HituraNivalaNi, CuOutokumpu Finnmines Oy657 643541 689
6PahtavuomaKittiläCuOutokumpu Finnmines Oy491 827261 308
7SaattoporaKittiläAuOutokumpu Finnmines Oy193 110192 246
8Mullikkoräme 1)PyhäjärviZn, Cu, SOutokumpu Finnmines Oy163 13635 999
9Orivesi 1)OrivesiAuOutokumpu Finnmines Oy16 900
Total11 075 3574 889 953

1) Development


Limestone mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1ParainenParainenLimestoneNordkalk1 568 4281 391 793
2IhalainenLappeenrantaLimestonePartek Teollisuusmineraalit Oy Ab1 216 995816 440
3VampulaVampulaDolomiteNordkalk Oy Ab396 199242 611
4TytyriLohjajärviDolomiteNordkalk Oy Ab384 959384 959
5RuokojärviKerimäkiLimestone, DolomiteLouhen Kalkki Oy269 500261 000
6MustioKarjaaLimestoneNordkalk Oy Ab216 430129 384
7SiikainenSiikainenDolomiteNordkalk Oy Ab212 749212 141
8RyytimaaVimpeliDolomiteNordkalk Oy Ab185 599185 599
9FörbySärkisaloLimestoneK. Forsström Ab173 595158 712
10SipooSipooLimestone, DolomiteNordkalk Oy Ab151 329151 329
11KalkkimaaTornioDolomite, QuartzSaxo Oy57 86357 863
12VesterbackaVimpeliLimestoneNordkalk Oy Ab44 23441 503
13SiivikkalaVampulaDolomiteNordkalk Oy Ab39 40619 948
14AnkeleVirtasalmiDolomiteSaxo Oy34 30228 902
15JuukaJuukaDolomiteJuuan Dolomiittikalkki Oy13 00012 000
16PaltamoPaltamoDolomiteJuuan Dolomiittikalkki Oy12 70012 500
17RantamaaTervolaDolomiteLapin Marmori Oy9 0609 060
Total4 986 3484 115 744

Mineral mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1SiilinjärviSiilinjärviP, LimestoneKemira Oy9 110 4127 441 032
2LahnaslampiSotkamoTalc, NiFinnminerals Oy924 106444 135
3HorsmanahoPolvijärviTalc, NiFinnminerals Oy558 735334 165
4TulikiviJuukaSoapstoneSuomen Vuolukivi Oy546 55349 338
5LipasvaaraPolvijärviTalc, NiFinnminerals Oy293 022116 118
6KinahmiNilsiäQuartzPartek Teollisuusmineraalit Oy Ab146 614136 653
7KemiöKemiöFeldspar, QuartzPartek Teollisuusmineraalit Oy Ab126 615119 983
8NunnanlahtiJuukaSoapstoneNunnanlahden Uuni Oy87 13531 704
9HaapaluomaPeräseinäjokiFeldsparPartek Teollisuusmineraalit Oy Ab29 50022 500
10VartsilaNilsiaQuartzPartek Teollisuusmineraalit Oy Ab10 50010 500
11RistimaaTornioQuartzSaxo Oy10 38510 385
12KvartsimaaTornioQuartzSaxo Oy15 02515 025
13MönkköläSavonrantaSoapstoneUunikivi Oy6 0002 400
Total11 864 6028 733 938

Other mines: material for rock wool and cement production

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1NäträmäläImatraAl, Fe, MgParoc Oy Ab38 10038 100
2MetsäsianniemiKiiminkiAl, FeParoc Oy Ab25 58125 581
3KuurmanpohjaJoutsenoAl, FeParoc Oy Ab22 19322 193
4SallittuSuomusjärviAl, Fe, MgParoc Oy Ab17 14017 140
Total103 014103 014

All mines

Total number of minesTotal productionOre production
4328 029 32117 842 649

1995-06-13 PE