Production of Finnish mines in metric tons
Source: Ministry of Trade and Industry, Finland
Production | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore |
1 | Kemi | Keminmaa | Cr | Outokumpu Chrome Oy | 6 168 250 | 1 008 460 |
2 | Pyhäsalmi | Pyhäjarvi | Cu, Zn, S | Outokumpu Finnmines Oy | 1 456 577 | 1 077 542 |
3 | Enonkoski | Enonkoski, Savonlinna | Ni, Cu | Outokumpu Finnmines Oy | 1 194 896 | 1 065 717 |
4 | Vammala | Vammala | Ni, Cu | Outokumpu Finnmines Oy | 733 018 | 706 992 |
5 | Hitura | Nivala | Ni, Cu | Outokumpu Finnmines Oy | 657 643 | 541 689 |
6 | Pahtavuoma | Kittilä | Cu | Outokumpu Finnmines Oy | 491 827 | 261 308 |
7 | Saattopora | Kittilä | Au | Outokumpu Finnmines Oy | 193 110 | 192 246 |
8 | Mullikkoräme 1) | Pyhäjärvi | Zn, Cu, S | Outokumpu Finnmines Oy | 163 136 | 35 999 |
9 | Orivesi 1) | Orivesi | Au | Outokumpu Finnmines Oy | 16 900 | |
Total | 11 075 357 | 4 889 953 |
1) Development
Production | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore |
1 | Parainen | Parainen | Limestone | Nordkalk | 1 568 428 | 1 391 793 |
2 | Ihalainen | Lappeenranta | Limestone | Partek Teollisuusmineraalit Oy Ab | 1 216 995 | 816 440 |
3 | Vampula | Vampula | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 396 199 | 242 611 |
4 | Tytyri | Lohjajärvi | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 384 959 | 384 959 |
5 | Ruokojärvi | Kerimäki | Limestone, Dolomite | Louhen Kalkki Oy | 269 500 | 261 000 |
6 | Mustio | Karjaa | Limestone | Nordkalk Oy Ab | 216 430 | 129 384 |
7 | Siikainen | Siikainen | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 212 749 | 212 141 |
8 | Ryytimaa | Vimpeli | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 185 599 | 185 599 |
9 | Förby | Särkisalo | Limestone | K. Forsström Ab | 173 595 | 158 712 |
10 | Sipoo | Sipoo | Limestone, Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 151 329 | 151 329 |
11 | Kalkkimaa | Tornio | Dolomite, Quartz | Saxo Oy | 57 863 | 57 863 |
12 | Vesterbacka | Vimpeli | Limestone | Nordkalk Oy Ab | 44 234 | 41 503 |
13 | Siivikkala | Vampula | Dolomite | Nordkalk Oy Ab | 39 406 | 19 948 |
14 | Ankele | Virtasalmi | Dolomite | Saxo Oy | 34 302 | 28 902 |
15 | Juuka | Juuka | Dolomite | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 13 000 | 12 000 |
16 | Paltamo | Paltamo | Dolomite | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 12 700 | 12 500 |
17 | Rantamaa | Tervola | Dolomite | Lapin Marmori Oy | 9 060 | 9 060 |
Total | 4 986 348 | 4 115 744 |
Production | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore |
1 | Siilinjärvi | Siilinjärvi | P, Limestone | Kemira Oy | 9 110 412 | 7 441 032 |
2 | Lahnaslampi | Sotkamo | Talc, Ni | Finnminerals Oy | 924 106 | 444 135 |
3 | Horsmanaho | Polvijärvi | Talc, Ni | Finnminerals Oy | 558 735 | 334 165 |
4 | Tulikivi | Juuka | Soapstone | Suomen Vuolukivi Oy | 546 553 | 49 338 |
5 | Lipasvaara | Polvijärvi | Talc, Ni | Finnminerals Oy | 293 022 | 116 118 |
6 | Kinahmi | Nilsiä | Quartz | Partek Teollisuusmineraalit Oy Ab | 146 614 | 136 653 |
7 | Kemiö | Kemiö | Feldspar, Quartz | Partek Teollisuusmineraalit Oy Ab | 126 615 | 119 983 |
8 | Nunnanlahti | Juuka | Soapstone | Nunnanlahden Uuni Oy | 87 135 | 31 704 |
9 | Haapaluoma | Peräseinäjoki | Feldspar | Partek Teollisuusmineraalit Oy Ab | 29 500 | 22 500 |
10 | Vartsila | Nilsia | Quartz | Partek Teollisuusmineraalit Oy Ab | 10 500 | 10 500 |
11 | Ristimaa | Tornio | Quartz | Saxo Oy | 10 385 | 10 385 |
12 | Kvartsimaa | Tornio | Quartz | Saxo Oy | 15 025 | 15 025 |
13 | Mönkkölä | Savonranta | Soapstone | Uunikivi Oy | 6 000 | 2 400 |
Total | 11 864 602 | 8 733 938 |
Production | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore |
1 | Näträmälä | Imatra | Al, Fe, Mg | Paroc Oy Ab | 38 100 | 38 100 |
2 | Metsäsianniemi | Kiiminki | Al, Fe | Paroc Oy Ab | 25 581 | 25 581 |
3 | Kuurmanpohja | Joutseno | Al, Fe | Paroc Oy Ab | 22 193 | 22 193 |
4 | Sallittu | Suomusjärvi | Al, Fe, Mg | Paroc Oy Ab | 17 140 | 17 140 |
Total | 103 014 | 103 014 |
Total number of mines | Total production | Ore production |
---|---|---|
43 | 28 029 321 | 17 842 649 |
1995-06-13 PE