Luennoitsijoina ja kysymyksiin vastaajina toimivat Suomen eturivin asiantuntijat.
| Aika | Kesto (min) | Puhuja | Aihe |
| 9:00- 9:30 | 30 | - | Ilmoittautuminen ja aamukahvi |
| 9:30-10:00 | 30 | Martin Vermeer, Aalto | Avaus |
| 10:00-10:30 | 30 | Martin Vermeer, Aalto | Uutisia merenpinnan nousun tutkimuksesta |
| 10:30-10:45 | 15 | - | Jaloittelutauko |
| N2000-korkeusjärjestelmän toteutus MML:n kiintopistetuotannossa | |||
| 10:45-11:10 | 25 | Mikko Ahola, Stara/Geopalvelu | Valtakunnallinen N2000/N60 -muunnos |
| 11:05-11:30 | 25 | Matti Musto, MML | N2000-laskentatilanne |
| Korkeusjärjestelmän uudistus kunnissa | |||
| 11:30-11:50 | 20 | Ilkka Saarimäki | Turku |
| 11:50-12:10 | 20 | Petri Honkanen | Lahti |
| 12:10-12:30 | 20 | Timo Soininen | Kajaani |
| 12:30-13:30 | 60 | - | lounastauko |
| 13:30-13:50 | 20 | Juha Vilhomaa, MML | MML:n laserkeilaustoiminta |
| 13:50-14:10 | 20 | Claude Flener, Turun Y. | Elevation in fluvial research |
| 14:10-14:30 | 20 | Kyösti Laamanen, SITO | Korkeusjärjestelmän uudistustekniikat |
| 14:30-14:45 | 15 | - | Jaloittelutauko |
| 14:45-15:00 | 15 | Janne Kovanen, GL | Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelut |
| 15:00-15:15 | 15 | Janne Kovanen, GL | Muunnospalvelun korkeusdemo |
| 15:15-15:35 | 20 | Pasi Häkli, GL | EUREF-FIN ja korkeudet |
| 15:35-15:50 | 15 | - | Loppukeskustelu |
Ilmoittautuminen tapahtui maksamalla osallistumismaksu Geodeettien kerhon tilille Nordea 142630-112415. Viitenumero oli 13 ja viestikenttään osallistujan nimi sekä maininta ”korkeuspäivä II ”
| Eino Uikkanen | eino.uikkanen(at)iki.fi |
| Martin Vermeer | martin.vermeer(at)tkk.fi |