Vanda stad och Nylands krets | |||
2021-2024 | Svenska kommittén, ersättare | ||
2022-2024 | Revisionsnämnden, Vanda-Kervo välfärdsområde, ersättare | ||
2013-2016 | Nämndeman | ||
2013-2016 | God man - Uskottu mies | ||
2006-2021 | Helsingfors Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS), ordförande för nämnden för den språkliga minoriteten | ||
2005-2006 | Helsingfors Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS), ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten | ||
2002-2008 | Fritidsnämnden, medlem | ||
2005-2006 | Sektionen för den språkliga minoriteten vid HUCS, Pejas sjukhus, medlem | ||
2001-2005 | Vanda Energi, medlem av förvaltningsrådet | ||
2003-2005 | Ordförande för sektionen för den språkliga minoriteten vid HUCS, Pejas sjukhus | ||
1998-2000 | Ordförande för svenska kommittén i Vanda | ||
2001-2005 | Svenska kommittén, suppleant | ||
2000 | Undervisningsnämnden, suppleant | ||
1999-2000 | Vanda fritidsnämnd, suppleant | ||
1997-2000 | Vanda länsmansdistrikts underhandlingsdelegation, suppleant | ||
Sfp | |||
2023 | Riksdagsvalet - valmämndsordförande | ||
2005-2021 | Svenska Finlands folkting, ledamot | ||
2009-2021 | Svenska Finlands folkting, styrelsemedlem | ||
2005-2008 | Svenska Finlands folkting, ersättare i styrelsen | ||
2004-2006 | Partistyrelsen, ersättare | ||
2002-2004 | Partistyrelsen, medlem | ||
2003-2004 | Medlem av internationella utskottet | ||
2004 | Medborgarbladets redaktionsråd, medlem | ||
2000-2002 | Partistyrelsen, ersättare | ||
1998-2000 | Partistyrelsen, medlem | ||
1999-2000 | Medlem av partiets delegation för miljö- och framtidsfrågor | ||
1999-2000 | Medlem av partiets arbetsgrupp för revision av stadgarna | ||
Delegat på partidagar 1998,1999,2000,2001,2003, 2007 (utskottsordförande), 2008, 2009, 2011 | |||
2002-2004 & 1997-1999 |
Kommunorganisationen i Vanda, ordförande | ||
2001-2002& 2008-2009 | Kommunorganisationen i Vanda, styrelsemedlem | ||
1997-1998 | Kretsstyrelsen i Nyland, ersättare | ||
2003-2005 | Kretsstyrelsen i Nyland, ersättare | ||
1997-2005& 2008 | Styrelsemedlem i Mellersta Vanda | ||
2009-2011 | Mellersta Vanda, styrelseordförande | ||
2012-2013 | Mellersta Vanda, språkrör | ||
2010-2011 | Mitt Val i Nyland, redaktionsråd | ||
Sfp och De Gröna | |||
Kandidat i kommunalvalet i Vanda, K-96, K-00,
K-04, K-08, K-12, K-17, K-21, K-25 (G) Välfärdsområdesvalet K-21, K-25 (G) Riksdagsvalskandidat i Nyland R-99, R-03
| |||
Vanda Svenska Församling, Vanda Samfällighet och Borgå stift | |||
2020-2028 | Stiftsfullmäktige, ledamot | ||
2024-2028 | Domkaptilet, första ersättare | ||
2011-2026 | Församlingsrådet, medlem Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem |
||
2011-2026 | Gemensamma Kyrkorådet, medlem | ||
2019-2026 | Fastighetsdirektionen, Viceordförande | ||
2019-2025 | Fastighetsbolaget Bethania Oy, styrelsemedlem | ||
2019-2024 | Församlingsrådet, viceordförande och mötesordförande | ||
2022 | Missionsassistent | ||
2011-2014 | Församlingsrådet, viceordförande | ||
2015-2021 | Styrgruppen för byggandet av Dickursby kyrka, medlem | ||
2019 | Arbetsgruppen för tillsättande av ny direktör för samfälligheten | ||
Stafettkarnevalen (Svenska Finlands Skolidrottsförbund-SFSI) | |||
2023- | Styrelsemedlem, SFSI | ||
2000- | Medlem av ekonomieutskottet | ||
2010- | Medlem av PR- och serviceutskottet | ||
2010-2012 | Projektkoordinator | ||
2016-2017 | Projektledare för Finland 100 år Stafett | ||
2012-2017 | Projektledare | ||
2018-2023 | Verksamhetsledare | ||
2024- | Generalsekreterare | ||
Idrottens föreningsallians r.f. (IFA) | |||
2017 | Styrelseordförande | ||
VM&EM i friidrott, VM i ishockey, EM i fotboll, Gymnastrada | |||
2005 | Volontär i VM i friidrott 2005, Helsingfors (en trevlig bild) | ||
2009 | Volontär i Damernas EM slutspel i Finland | ||
2012 | Volontär, lokala organisationskommittén (LOC) i EM i friidrott 2012, Helsingfors | ||
2013 | Volontär VM i ishockey i Finland och Sverige | ||
2015 | Volontär i Gymnastrada i Helsingfors | ||
2015-2016 | Teamleader i akkrediteringen vid Junior-VM i ishockey (vi tog GULD!!!) | ||
2017 | Volontär i skid VM i Lahtis | ||
Finlands bollförbund, Nylands krets, samt Helsingfors distrikt |
|||
2018-2021 | HIFK Fotboll Ab - Styrelsemedlem Styrelseordförande 2021 |
||
2015-2025 | HIFK soccer r.f. - styrelsemedlem
Viceordförande 2020-2024 sekreterare (2015-2020), (2023-2024) Styrelseordförande 2024-2025 Föreningens representant i IFK, Helsingfors Fotboll Ab:s styrelse (2024-2025) Medlem av ledningsgruppen för rf:s och ab:s samarbete (2024-2025) |
||
2019-2021 | Veikkausliiga styrelsen, ersättare | ||
2020-2021 | Futsal-liiga styrelsen, medlem | ||
2016-2017 | HIFK soccer r.f. - projektledare, ung på svenska | ||
2019 | Domare i Helsinki cup | ||
2018 | Domare i Helsinki cup | ||
2017 | Domare i Helsinki cup | ||
2016 | Domare i Helsinki cup. Inalles 12 matcher | ||
2015 | Domare i Helsinki cup. Inalles 18 matcher | ||
2014 | Domare i B17 kvartsfinal, G15 semifinal och Assisterande i B14 finalen. Inalles 22 matcher i Helsinki cup | ||
2013 | Inalles 16 matcher i Helsinki cup | ||
2012 | Domare i pojkarnas A-final för B13 9 vs 9 i Helsinki cup Inalles 19 matcher i Helsinki cup |
||
2011 | Assisterande domare i finalen för brandkårernas nordiska mästerskap Inalles 18 matcher i Helsinki cup |
||
2010 | Inalles 13 matcher i Helsinki cup, domare i flickornas G12 A-final Rockfutis finska mästerskap, domare i semifinalerna och bronsmatchen |
||
2009 | A-juniorernas Supercupfinal HJK-liga - PK 35, AET 1 | ||
2009 | Inalles 12 matcher i Helsinki cup | ||
2008 | Inalles 12 matcher i Helsinki cup, domare i pojkarnas C15 B-final och D-12 A-final | ||
2007 | Nike Premier-cup Finlands final, assisterande i semifinal och finalmatchen Honka vs HJK | ||
Inalles 18 matcher i Helsinki cup, assisterande 1 i pojkarnas C-14 år, A-final | |||
2006 | Inalles 16 matcher i Helsinki cup, domare i flickornas B-17 år, B-final | ||
Inalles 13 matcher i Prevention cup, assisterande domare Bronsmatchen | |||
2005- | Domare i Helsingfors distrikt (Domare 4 div. / Assisterande 2 div. / Futsal 2 div.) | ||
2005 | Inalles 21 domaruppdrag i Helsinki Cup, Assisterande domare 1, finalmatch för C-flickor | ||
2004 | Premier Cup, kontaktperson, SF Grei, Oslo, Norge | ||
1990-2010 | F.C. Grumset, medlem av lagledningen samt aktiv spelare. (Kapten 1994-1997, samt 2010). | ||
Teknologföreningen, den svenskspråkiga nationen vid Aalto universitetet (Tekniska högskolan) | |||
1986 | Programkommittén, medlem | ||
1986 | Årets phux | ||
1987 | Kulturkommittén, medlem | ||
1987 | Sportstugans 5 årsjubileumskommitténs ordförande | ||
1987 | Rumpskakar | ||
1988 | Katalogredaktör (även 1992,1993) | ||
1988 | Prepkursassistent | ||
1988 | Ölkällararbetsgruppen, sammankallare | ||
1988 | Kulturkommittén, medlem | ||
1988-2018 | TF-Boys, mångårig kapten och aktiv spelare | ||
1989 | Styrelsens viceordförande och studiechef | ||
1989 | Svenska studerandens samarbetsorgan (SSS), TF:s representant | ||
1989-1990 | Arbetsgruppen för grundandet av Framtidens Industriföretag (FIF), TF:s representant vid TH | ||
1989-1994 | Chalmersspexamiral | ||
1989-1990 | Stadgerevisionskommitténs ordförande | ||
1989 | Studiekommittén, ordförande | ||
1990 | Studiekommittén, medlem | ||
1990 | Kanslikommittén, medlem | ||
1990 | Sifferrevisor | ||
1991 | Den tokroliga teknologorkestern Humpsvakars direktör | ||
1992 | Pusphaira-Eindhoven 12th International Prof. van Lint Tournament, TF Boy:s 1:a i straffsparkstävling TF-Boys och Ladies | ||
1992 | Erik den Röve i Humps Grand Trixxx | ||
1992,95-99 | Revisorssuppleant | ||
1993 | Vice-xqrrmästare för Holland-Belgien xqrren | ||
1993 | NordKom, medlem | ||
1993 | OVIS, medlem (visioner om Otnäs markanvändning) | ||
1994-1995 | Medlem av arbetsgruppen för förnyandet av den svenskspråkiga grundundervisningen vid Tekniska högskolan (TF:s representant) | ||
Resulterade i att bl.a. ett nytt lektorat i datateknik instiftades | |||
1995-1996 | Projektgrupp Willes ordförande (Förnyelse av mötesrummet) | ||
1997 | Spexlåtskrivare - Leonardo | ||
1998-1999 | Medlem av projektgruppen Bastarderna (Bastubygget) | ||
1999- | Grundande medlem av föreningen Bastarderna och Basturåd (BAR ordförande 2005-2010) | ||
2000 | Grundare av TF:s BLOT och Festgeneral för Blot2000 (bilder 2000, Blot hemsida) | ||
2002 | Spexlåtskrivare - Tycho Brahe | ||
2002-2003 | Medlem av FondA - Uppgift: att förnya stipendiefondernas och TF:s
stadgar samt att
omorganisera fondförvaltningen och utdelningen av stipendier |
||
2003-2004 | Medlem i arbetsgruppen för planerandet och införskaffandet av en ny fana till TF | ||
2004-2006 | Medlem i stipendiekommittens arbetsutskott | ||
2005 | Konserverandet av TF:s fana 1914-2004 | ||
2005 | Aktiv medarbetare i TF:s terassprojekt och fadder | ||
2007 | Spexlåtskrivare, ordförande - Zorro | ||
2007-2011 | Chalmersspexamiralitetet vid TF, styrelseordförande Grundande medlem 2004 | ||
2009-2010 | Medlem av projektgruppen Spexplosion. Ordnandet av Vera spexet Taj Mahals finlandsturné | ||
2010-2011 | Medlem av stipendiekommittén | ||
2011-2012 | Medlem av Spexrådet i Robin Hood
Låtskrivare (bla Final-finalen) |
||
2013-2014 | Ordförande för organisationskommittén, Academic Sauna Symposium | ||
2014 | Medlem av nationens Stadgearbetsgruppen (SARS) Medlem av bastusällskapets stadgearbetsgrupp (STARA) Kallad till hedersmedlem i bastusällskapet Bastarderna |
||
2017 | Apollo spexet - låtskrivargruppen | ||
2019- | Ambassadör för Nationens nya nationshusbygge | ||
2022 | Spexlåtskrivare - Frankenstein | ||
2023-2026 | Finansrådet, medlem 2023, viceordförande 2024 | ||
THS, den tvåspråkiga studentkåren vid Tekniska högskolan (ca 12 000 medlemmar av vilka ca 6 % är svenskspråkiga) | |||
1992-1997 | Invald i THS:s delegation (fullmäktige), 3 perioder | ||
1992 | Medlem av allmänna utskottet | ||
1994 | Delegationens viceordförande och stadgeutskottets ordförande | ||
1996 | Delegationens ordförande och allmänna utskottets ordförande. (På party) | ||
TTEY | |||
2000 - | TTEY:n jäsen (2011 framåt PTK r.y. - Pyöreän Tornin Kilta) | ||
TFiF:en och TEK:en | |||
1987&1988 | Styrelsemedlem i avdelningen för Teknisk fysik (TFiF) | ||
1988&1989 | Skol och teknologutskottets medlem (TFiF) | ||
1994&1995 | Valtiovaliokunnan jäsen (TEK) | ||
Tekniska högskolan | |||
1989 | Medlem i arbetsgruppen för utvecklandet av TH:s rekryteringsbroschyr | ||
1989-1990 | Medlem i arbetsgruppen för startandet av Framtidens Industriföretag - utbytesprogram | ||
1993 | Medlem i TH:s abi-info grupp | ||
1994-1995 | Medlem av arbetsgruppen för förnyandet av den svenskspråkiga grundundervisningen | ||
Akademiska hedersmärken och förtjänsttecken samt utmärkelser | |||
1992 | Teknologföreningens förtjänsttecken | ||
1997 | Teknologföreningens hedersmärke i silver | ||
1997 | Tekniska högskolans studentkårs förtjänsttecken i guld | ||
2014 | Hedersmedlem i bastusällskapet Bastarderna | ||
Övriga hedersmärken och förtjänsttecken | |||
2004 | Svenska folkpartiets silverne förtjänsttecken, bild | ||
2011 | Svenska folkpartiets gyllene förtjänsttecken, bild | ||
2016 | Svenska Finlands Skolidrottsförbund, förtjänsttecken i brons | ||
2017 | Undervisnings- och kulturministeriet, idrottens- och motionens förtjänstmedalj med förgyllt kors, bild | ||
2017 | Finlands Bollförbund, Helsingfors distrikt, förtjänstmärke i silver, bild | ||
2022 | Svenska Finlands Skolidrottsförbund, förtjänsttecken i silver | ||
2022 | IFK, förtjänsttecken i brons, bild | ||
2022 | Forsknings- och kulturministeriet, idrottskulturens förtjänstkors, bild | ||
2022 | Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj, bild | ||
2023 | Kyrkans förtjänstecken för församlingsarbete i brons | ||
2023 | Vanda svenska församlings Kyrkan i Vanda standard Nr 1 | ||
2024 | Finlands Bollförbunds förtjänsttecken i guld | ||
2024 | Finlands Bollförbund, föreningsaktörsmärke i guld |