Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 AC-Tapiolassa (kenttä 5)
Huom! Näitä summia ei pidä maksaa erikseen.
Katso maksettavat summat tiedostosta maksut01062001.html.
9110.00 | loppuneen kauden maksetut vuokrat yhteensä (17*340 + 9*370) |
31.21 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen (13.62 ilmoittautumista / vuoro) |
32.50 | irtokäyntimaksu = ilmoittamattoman käynnin maksimihinta |
25.00 | vuoropisteen maksimihinta = irtokäyntimaksu / 1.3 |
30.07 | vuoropisteen hinta ilman ylimääräisiä maksuja |
25.00 | vuoropisteen hinta (ennakkoon ilmoitettu käynti) |
32.50 | ennakkoon ilmoittamattoman käynnin hinta |
1535.00 | ylimääräiset maksut yhteensä (tappio) |
4.34 | ylimääräinen maksu per ilmoittautuminen |
12.08 | pelaajia keskimäärin per kerta (26 kertaa) |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Käynnit | Alen- | Vuoro- | Käynti- | Ylim. | Käynnin | Tasaus- | ||
yht. | ilmo | ei ilmo | nukset | pisteet | maksut | maksut | keskihinta | maksu | |||
(kpl) | (mk) | (kpl) | (kpl) | (kpl) | (pist.) | (pist.) | (mk) | (mk) | (mk) | (mk) | |
YHTEENSÄ | 354 | 11047.60 | 314 | 249 | 65 | 30.5 | 303.0 | 7575.00 | 1535.00 | 29.01 | -1937.70 |
Erkko Salonen | 23 | 717.80 | 23 | 23 | 23.0 | 575.00 | 99.73 | 29.34 | -43.10 | ||
Hannu Lauri | 15 | 468.10 | 9 | 9 | 9.0 | 225.00 | 65.04 | 32.23 | -178.10 | ||
Harri Järvinen | 17 | 530.50 | 14 | 14 | 14.0 | 350.00 | 73.71 | 30.27 | -106.80 | ||
Heikki Kauranen | 4 | 4 | 5.2 | 0.0 | 0.00 | ||||||
Jaakko Kotimäki | 18 | 561.70 | 3 | 3 | 3.0 | 75.00 | 78.05 | 51.02 | -408.60 | ||
Janne Aaltonen * | 9 | 9 | 7.7 | 4.0 | 100.00 | 11.11 | 100.00 | ||||
Janne Laaksonen | 15 | 468.10 | 12 | 12 | 12.0 | 300.00 | 65.04 | 30.42 | -103.10 | ||
Janne Lindroos | 12 | 374.50 | 15 | 12 | 3 | 15.9 | 397.50 | 52.03 | 29.97 | 75.00 | |
Jarmo Ala-Heikkilä | 22 | 686.60 | 23 | 22 | 1 | 23.3 | 582.50 | 95.40 | 29.47 | -8.70 | |
Juha Ahonen | 20 | 624.20 | 19 | 19 | 19.0 | 475.00 | 86.72 | 29.56 | -62.50 | ||
Jukka Karell | 10 | 312.10 | 43.36 | -268.70 | |||||||
Kai Salminen | 13 | 405.70 | 4 | 4 | 4.0 | 100.00 | 56.37 | 39.09 | -249.30 | ||
Kalle Ylä-Jarkko | |||||||||||
Kari Hämäläinen | 19 | 592.90 | 15 | 15 | 15.0 | 375.00 | 82.39 | 30.49 | -135.50 | ||
Kari Lehtonen | 20 | 624.20 | 21 | 20 | 1 | 21.3 | 532.50 | 86.72 | 29.49 | -5.00 | |
Kari&Marko Nyman | |||||||||||
Karri Kesti | 20 | 624.20 | 15 | 15 | 15.0 | 375.00 | 86.72 | 30.78 | -162.50 | ||
Kimmo Laaksonen | 8 | 8 | 10.4 | 260.00 | 32.50 | 260.00 | |||||
Kimmo Raivio | 15 | 468.10 | 8 | 8 | 8.0 | 200.00 | 65.04 | 33.13 | -203.10 | ||
Lauri Salminen | 23 | 23 | 29.9 | 747.50 | 32.50 | 747.50 | |||||
Maria Siren | 1 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.00 | ||||||
Markku Lund | 3 | 3 | 1.3 | 2.6 | 65.00 | 21.67 | 65.00 | ||||
Markku Pirinen | 6 | 6 | 7.8 | 195.00 | 32.50 | 195.00 | |||||
Marko Huhtanen | 1 | 1 | 1.3 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |||||
Mikko Kurimo | 15 | 468.10 | 11 | 11 | 11.0 | 275.00 | 65.04 | 30.91 | -128.10 | ||
Olli Tuomaala | 18 | 561.70 | 9 | 9 | 9.0 | 225.00 | 78.05 | 33.67 | -258.60 | ||
Pasi Ahola | 22 | 686.60 | 20 | 20 | 20.0 | 500.00 | 95.40 | 29.77 | -91.20 | ||
Pekka Alanen | |||||||||||
Petri Lintula | 1 | 1 | 1.3 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |||||
Petteri Mannersalo | 10 | 312.10 | 1 | 1 | 1.0 | 25.00 | 43.36 | 68.36 | -243.70 | ||
Samu Lehikoinen | 1 | 1 | 1.3 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |||||
Samuli Saarelma | 17 | 530.50 | 6 | 6 | 6.0 | 150.00 | 73.71 | 37.29 | -306.80 | ||
Timo Aalto | 21 | 655.40 | 15 | 15 | 15 | 0.0 | 91.06 | 6.07 | -564.30 | ||
Timo Korhonen | |||||||||||
Tomi Kivelä | 12 | 374.50 | 11 | 11 | 11.0 | 275.00 | 52.03 | 29.73 | -47.50 | ||
Vesa Kautto | 2 | 2 | 2.6 | 65.00 | 32.50 | 65.00 | |||||
Ville Savolainen | 1 | 1 | 1.3 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
*) Uusi värväys (pelasi ennakkomaksuhintaan)