Puolen vuoden pituinen "talvikausi 2016" tarkoittaa aikaa 1.12.2015-31.5.2016.
Katso tarkemmat tiedot loppuneesta kaudesta tiedostosta kesa2015yhteenveto.html.
2834.00 | alkavan kauden arvioidut vuokrat yhteensä (26*109 euroa) | |||||
545.00 | irtisanomisajalle varattavat vuokrat yhteensä (5*109 euroa) | |||||
489.98 | Fiban oma päoma yhteensä | |||||
2889.02 | alkavalle kaudelle kerättävät ennakkomaksut yhteensä | |||||
6.61 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen | |||||
16.81 | ilmoittautumista / vuoro (26 vuoroa) | |||||
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>10 euroa) on maksettava Jarmo Ala-Heikkilän | ||||||
tilille FI28 5721 1540 0687 02 (OKOYFIHH) tiistaihin 15.12.2015 mennessä! | ||||||
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää tilinumeron Jarmolle. | ||||||
Nimi | Ilmo | Ennakko | Edellisen | Vanhat | Maksettava | |
kauden | rästit | (saatava) | ||||
tasaus | (saatavat) | |||||
(kpl) | (euro) | (euro) | (euro) *** | (euro) | ||
YHTEENSÄ | 437 | 2889.01 | -55.04 | -112.02 | 2721.95 | |
Antti Niemi | 20 | 132.22 | -12.57 | 119.65 | ||
Antti Nykänen | -10.81 | -10.81 | ||||
Antti Savolainen | -16.33 | -16.33 | ||||
Antti Vaasjoki * | ||||||
Anttoni Halme ** | 16 | 105.78 | 49.00 | 154.78 | ||
Arto Seppä ** | 14.00 | 14.00 | ||||
Harri Falck * | 22 | 145.44 | -26.57 | 118.87 | ||
Harri Heiskanen | 22 | 145.44 | 1.43 | 146.87 | ||
Harri Järvinen | 2 | 13.22 | -12.95 | -3.91 | -3.64 | |
Heikki Vuolteenaho | -24.91 | -24.91 | ||||
Henri Karimäki | 2 | 13.22 | -6.10 | 7.12 | ||
Ilmari Kivi | 18 | 119.00 | -34.10 | 84.90 | ||
Jan Renlund | 18 | 119.00 | -40.57 | 78.43 | ||
Janne Aho | 21 | 138.83 | -53.52 | 85.31 | ||
Jarmo Ala-Heikkilä * | 26 | 171.89 | -65.94 | 105.95 | ||
Jonas Hartman | 14 | 92.55 | 45.27 | 137.82 | ||
Juha Ahonen | 10 | 66.11 | -15.73 | 50.38 | ||
Jukka Mononen | ||||||
Jussi Ristimäki ** | 20 | 132.22 | 42.00 | 174.22 | ||
Kai Salminen | 15 | 99.17 | 26.85 | 126.02 | ||
Kalle Kekkonen | 14.34 | 14.34 | ||||
Kari Hämäläinen | 19 | 125.61 | -12.57 | 113.04 | ||
Karri Kesti | 22 | 145.44 | 8.43 | 153.87 | ||
Kimmo Laaksonen | 13 | 85.94 | -15.73 | 70.21 | ||
Kimmo Raivio | 0.00 | -34.82 | -34.82 | |||
Lauri Salminen | 3 | 19.83 | 0.53 | 10.75 | 31.11 | |
Marko Mäkipää | 24 | 158.66 | 30.01 | 188.67 | ||
Matias Elo | 0.00 | 0.00 | ||||
Mikko Alava | 18 | 119.00 | 7.38 | 126.38 | ||
Mikko Kurimo | 14 | 92.55 | -0.68 | 91.87 | ||
Mini Viitasaari | ||||||
Nuutti Hyvönen | 19 | 125.61 | 1.96 | 127.57 | ||
Olli Tuomaala | -55.10 | -55.10 | ||||
Pekka Neva | 12 | 79.33 | -25.37 | 53.96 | ||
Risto Pakkala * | (18) | |||||
Sami Korpi | -37.07 | -37.07 | ||||
Stefan Anderson * | ||||||
Tapio Tammi | 16 | 105.78 | 8.43 | 114.21 | ||
Timo Aalto | 8 | 52.89 | -18.37 | 3.62 | 38.14 | |
Timo Korhonen | 6 | 39.67 | -32.37 | 5.15 | 12.45 | |
Timo Yliniemi | 18 | 119.00 | 29.48 | 148.48 | ||
Tomi Määttänen | 79.50 | 79.50 | ||||
Toni Paasikallio | 10.00 | 10.00 | ||||
Tuomo Virkkunen | 19 | 125.61 | 0.90 | 126.51 | ||
Sekalaiset vieraat | ||||||
*) maalivahdit ja kirjuri pelaavat alennetuilla hinnoilla | ||||||
**) uudet värväykset pelasivat ennakkomaksuhintaan | ||||||
***) suluissa olevat saatavat on maksettu pois kassasta kauden aikana tai siirretty pääomaan |