Fiban treenivuoro ke 19.00-20.00 Esport Arenassa |
"Kesäkauden" 2015 ennakkomaksut ja kulutasaus 1.6.2015 |
Puolen vuoden pituinen "kesäkausi 2015" tarkoittaa aikaa 1.6.-30.11.2015. |
Katso tarkemmat tiedot loppuneesta kaudesta tiedostosta talvi2015yhteenveto.html. |
2273.00 | alkavan kauden arvioidut vuokrat yhteensä (4*105+17*109 euroa) |
545.00 | irtisanomisajalle varattavat vuokrat yhteensä (5*109 euroa) |
489.98 | Fiban oma päoma yhteensä |
2328.02 | alkavalle kaudelle kerättävät ennakkomaksut yhteensä |
6.59 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen |
16.81 | ilmoittautumista / vuoro (21 vuoroa) |
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>10 euroa) on maksettava Jarmo Ala-Heikkilän | |
tilille FI28 5721 1540 0687 02 (OKOYFIHH) maanantaihin 15.6.2015 mennessä! | |
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää tilinumeron Jarmolle. | |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Edellisen | Vanhat | Maksettava | |
kauden | rästit | (saatava) | ||||
tasaus | (saatavat) | |||||
(kpl) | (euro) | (euro) | (euro) *** | (euro) | ||
YHTEENSÄ | 353 | 2327.98 | 209.98 | -126.36 | 2411.60 | |
Antti Niemi | 16 | 105.52 | 55.45 | 160.97 | ||
Antti Nykänen | -10.81 | -10.81 | ||||
Antti Savolainen | -16.33 | -16.33 | ||||
Harri Falck * | 16 | 105.52 | -92.33 | 13.19 | ||
Harri Heiskanen | 16 | 105.52 | 31.90 | 137.42 | ||
Harri Järvinen | 2 | 13.19 | -10.46 | -6.64 | -3.91 | |
Heikki Vuolteenaho | -24.91 | -24.91 | ||||
Henri Karimäki | 15 | 98.92 | 21.36 | 120.28 | ||
Ilmari Kivi | 15 | 98.92 | -45.10 | 53.82 | ||
Jan Renlund | 16 | 105.52 | 7.40 | 112.92 | ||
Janne Aho | 18 | 118.71 | -8.24 | 110.47 | ||
Janne Laaksonen * | ||||||
Jarmo Ala-Heikkilä * | 21 | 138.49 | -69.47 | 69.02 | ||
Jonas Hartman | 10 | 65.95 | -27.73 | 38.22 | ||
Juha Ahonen | 10 | 65.95 | -10.10 | 55.85 | ||
Jukka Mononen | 0.00 | (-57,76) | 0.00 | |||
Kai Salminen | 13 | 85.73 | 46.58 | 132.31 | ||
Kalle Kekkonen | 20.00 | -5.66 | 14.34 | |||
Kari Hämäläinen | 16 | 105.52 | -1.33 | 104.19 | ||
Karri Kesti | 16 | 105.52 | 65.45 | 170.97 | ||
Kimmo Laaksonen | 10 | 65.95 | -3.28 | 62.67 | ||
Kimmo Raivio | 0 | 0.00 | -34.82 | -34.82 | ||
Lauri Salminen | 1 | 6.59 | 20.00 | -15.84 | 10.75 | |
Marko Huhtanen | ||||||
Marko Mäkipää | 19 | 125.30 | 48.99 | 174.29 | ||
Matias Elo | 0 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ||
Mikko Alava | 14 | 92.33 | 9.13 | 101.46 | ||
Mikko Kurimo | 12 | 79.14 | -41.73 | 37.41 | ||
Mini Viitasaari | ||||||
Nuutti Hyvönen | 17 | 112.11 | 21.45 | 133.56 | ||
Olli Tuomaala | -55.10 | -55.10 | ||||
Pekka Neva | 5 | 32.97 | -6.64 | 26.33 | ||
Risto Pakkala * | (11) | |||||
Sami Korpi | 16 | 105.52 | 35.22 | 140.74 | ||
Stefan Anderson * | ||||||
Tapio Tammi | 16 | 105.52 | 56.58 | 162.10 | ||
Timo Aalto | 5 | 32.97 | -38.28 | 8.93 | 3.62 | |
Timo Korhonen | 5 | 32.97 | -27.82 | 5.15 | ||
Timo Yliniemi | 18 | 118.71 | 41.90 | 160.61 | ||
Tomi Salomaa | (-17,81) | 0.00 | ||||
Tomi Määttänen ** | 56.00 | 56.00 | ||||
Toni Paasikallio | 40.00 | 40.00 | ||||
Tuomo Virkkunen | 15 | 98.92 | -10.10 | 88.82 | ||
Sekalaiset vieraat | ||||||
*) maalivahdit ja kirjuri pelaavat alennetuilla hinnoilla | ||||||
**) uudet värväykset pelasivat ennakkomaksuhintaan | ||||||
***) suluissa olevat saatavat on maksettu pois kassasta kauden aikana tai siirretty pääomaan |