Fiban treenivuoro ke 19.00-20.00 Esport Arenassa | ||||||
"Talvikauden" 2015 ennakkomaksut ja kulutasaus 1.12.2014 | ||||||
Puolen vuoden pituinen "talvikausi 2015" tarkoittaa aikaa 1.12.2014-31.5.2015. | ||||||
Katso tarkemmat tiedot loppuneesta kaudesta tiedostosta kesa2014yhteenveto.html. | ||||||
2520.00 | alkavan kauden arvioidut vuokrat yhteensä (24*105 euroa) | |||||
280.00 | irtisanomisajalle varattavat vuokrat yhteensä (4*70 euroa) | |||||
489.98 | Fiban oma päoma yhteensä | |||||
2310.02 | alkavalle kaudelle kerättävät ennakkomaksut yhteensä | |||||
5.42 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen | |||||
17.75 | ilmoittautumista / vuoro (24 vuoroa) | |||||
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>10 euroa) on maksettava Jarmo Ala-Heikkilän | ||||||
tilille FI28 5721 1540 0687 02 (OKOYFIHH) maanantaihin 15.12.2014 mennessä! | ||||||
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää tilinumeron Jarmolle. | ||||||
Nimi | Ilmo | Ennakko | Edellisen | Vanhat | Maksettava | |
kauden | rästit | (saatava) | ||||
tasaus | (saatavat) | |||||
(kpl) | (euro) | (euro) | (euro) *** | (euro) | ||
YHTEENSÄ | 426 | 2310.05 | 174.97 | -133.76 | 2351.26 | |
Antti Niemi | 20 | 108.45 | 33.29 | 141.74 | ||
Antti Nykänen | -10.81 | -10.81 | ||||
Antti Savolainen | -16.33 | -16.33 | ||||
Harri Falck | 19 | 103.03 | -25.81 | 77.22 | ||
Harri Heiskanen | 18 | 97.61 | -16.98 | 80.63 | ||
Harri Järvinen | 2 | 10.85 | -10.42 | -7.07 | -6.64 | |
Heikki Vuolteenaho | -24.91 | -24.91 | ||||
Henri Karimäki ** | 16 | 86.76 | 27.19 | 113.95 | ||
Ilmari Kivi | 18 | 97.61 | -7.00 | 90.61 | ||
Jan Renlund | 18 | 97.61 | -1.79 | 95.82 | ||
Janne Aho ** | 23 | 124.72 | 20.39 | 145.11 | ||
Janne Laaksonen * | ||||||
Jarmo Ala-Heikkilä * | 24 | 130.14 | -65.23 | 64.91 | ||
Jonas Hartman | 12 | 65.07 | 4.31 | 69.38 | ||
Juha Ahonen | 18 | 97.61 | 17.01 | 114.62 | ||
Jukka Mononen | 0 | 0.00 | -57.76 | -57.76 | ||
Kai Salminen | 15 | 81.34 | 30.34 | 111.68 | ||
Kalle Kekkonen | -5.66 | -5.66 | ||||
Kari Hämäläinen | 19 | 103.03 | 20.18 | 123.21 | ||
Karri Kesti | 20 | 108.45 | 35.11 | 143.56 | ||
Kimmo Laaksonen | 10 | 54.23 | -38.95 | 15.28 | ||
Kimmo Raivio | 8 | 43.38 | 9.71 | -47.48 | 5.61 | |
Lauri Salminen | 0 | 0.00 | -15.84 | -15.84 | ||
Marko Huhtanen | ||||||
Marko Mäkipää | 22 | 119.30 | 28.57 | 147.87 | ||
Matias Elo ** | ||||||
Mikko Alava | 17 | 92.18 | 59.47 | 151.65 | ||
Mikko Kurimo | 12 | 65.07 | 19.05 | 84.12 | ||
Mini Viitasaari | ||||||
Nuutti Hyvönen ** | 20 | 108.45 | 47.58 | 156.03 | ||
Olli Tuomaala | -20.84 | -34.26 | -55.10 | |||
Pekka Neva | 16 | 86.76 | 17.65 | 104.41 | ||
Risto Pakkala * | (18) | |||||
Sami Korpi | 10 | 54.23 | 33.35 | 87.58 | ||
Stefan Anderson * | (18) | |||||
Tapio Tammi | 15 | 81.34 | -0.21 | 81.13 | ||
Timo Aalto | 10 | 54.23 | -45.30 | 8.93 | ||
Timo Korhonen | 8 | 43.38 | -9.28 | 34.10 | ||
Timo Yliniemi | 18 | 97.61 | -12.21 | 85.40 | ||
Tomi Salomaa | -17.81 | -17.81 | ||||
Toni Paasikallio | 41.60 | 41.60 | ||||
Tuomo Virkkunen ** | 18 | 97.61 | 88.36 | 185.97 | ||
Sekalaiset vieraat | ||||||
*) maalivahdit ja kirjuri pelaavat alennetuilla hinnoilla | ||||||
**) uudet värväykset pelasivat ennakkomaksuhintaan | ||||||
***) suluissa olevat saatavat on maksettu pois kassasta kauden aikana tai siirretty pääomaan |