Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 19-20 AC-Tapiolassa (kenttä 5) | ||||||||||
"Talvikauden" 2004 ennakkomaksut ja kulutasaus 1.12.2003 | ||||||||||
Puolen vuoden
pituinen "talvikausi 2004" tarkoittaa aikaa 1.12.2003-31.5.2004. Katso tarkemmat tiedot loppuneesta kaudesta tiedostosta kesa2003yhteenveto.html |
||||||||||
1800.00 | alkavan kauden arvioidut
vuokrat yhteensä (24*75 e) |
|||||||||
450.00 | irtisanomisajalle varattavat vuokrat
yhteensä (6*75 e) |
|||||||||
148.91 | Fiban oma päoma yhteensä |
|||||||||
2101.09 | alkavalle kaudelle kerättävät
ennakkomaksut yhteensä |
|||||||||
6.89 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen | |||||||||
12.71 | ilmoittautumista / vuoro (24 vuoroa) | |||||||||
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>3 euroa) on maksettava Jarmo Ala-Heikkilän | ||||||||||
tilille 572115-468702 (Okopankki) maanantaihin 15.12.2003 mennessä! | ||||||||||
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää tilinumeron Jarmolle. | ||||||||||
Nimi | Ilmo | Ennakko | Edellisen | Vanhat | Maksettava | |||||
kauden | rästit | (saatava) | ||||||||
tasaus | (saatavat) | |||||||||
(kpl) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | ||||||
YHTEENSÄ | 305 | 2101.12 | -307.72 | -127.77 | 1665.63 | |||||
Emppu Salonen ** | 16 | 110.22 | 41.73 | 151.95 | ||||||
Erkko Salonen | 8 | 55.11 | -7.47 | 47.64 | ||||||
Hannu Lauri | 8 | 55.11 | -55.16 | -0.05 | ||||||
Harri Falck | 20 | 137.78 | -35.95 | 101.83 | ||||||
Harri Heiskanen | 18 | 124.00 | -20.44 | 103.56 | ||||||
Harri Järvinen | 3 | 20.67 | -103.90 | -83.23 | ||||||
Heikki Kauranen * | ||||||||||
Jaakko Kotimäki | -52.60 | -52.60 | ||||||||
Janne Aaltonen * | 7 | 48.22 | 31.80 | 80.02 | ||||||
Janne Laaksonen | -61.42 | -0.59 | -62.01 | |||||||
Janne Lindroos | 12 | 82.67 | -0.90 | -2.98 | 78.79 | |||||
Jari Kirves | 12 | 82.67 | 29.99 | 112.66 | ||||||
Jarmo Ala-Heikkilä * | 24 | 165.33 | -158.91 | 6.42 | ||||||
Juha Ahonen | 20 | 137.78 | 29.39 | 167.17 | ||||||
Kai Salminen | 12 | 82.67 | -32.06 | 50.61 | ||||||
Kari Hämäläinen | 19 | 130.89 | -24.17 | 106.72 | ||||||
Kari Lehtonen | 20 | 137.78 | -20.74 | 117.04 | ||||||
Karri Kesti | 20 | 137.78 | 29.09 | 166.87 | ||||||
Kimmo Laaksonen | 10 | 68.89 | 38.39 | 107.28 | ||||||
Kimmo Raivio | -30.56 | 0.88 | -29.68 | |||||||
Lauri Salminen | 4.94 | 4.94 | ||||||||
Markku Lund * | ||||||||||
Markku Pirinen | -38.14 | -38.14 | ||||||||
Marko Huhtanen | 95.39 | 95.39 | ||||||||
Mikko Alava | -5.53 | -5.53 | ||||||||
Mikko Kurimo | 8 | 55.11 | -13.28 | 41.83 | ||||||
Olli Tuomaala | -18.34 | -29.60 | -47.94 | |||||||
Pasi Ahola | 14.85 | 14.85 | ||||||||
Samuli Saarelma | 15 | 103.33 | -5.99 | 97.34 | ||||||
Timo Aalto | 18 | 124.00 | -29.84 | 94.16 | ||||||
Timo Korhonen | 19 | 130.89 | 2.27 | 133.16 | ||||||
Tomi Kivelä | 6 | 41.33 | -0.30 | -2.75 | 38.28 | |||||
Vesa Kautto | 10 | 68.89 | -0.60 | -1.99 | 66.30 | |||||
*) maalivahdit ja kirjuri pelaavat ilmaiseksi | ||||||||||
**) uudet värväykset pelaavat ennakkomaksuhintaan |