Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 AC-Tapiolassa (kenttä 5) / CSC-Meilahdessa (kenttä 6)
Katso tarkemmat tiedot loppuneesta kaudesta tiedostosta talvi2002yhteenveto.html.
Viimeisen sarakkeen positiiviset summat (>3 euroa) on maksettava Jarmo Ala-Heikkilän
tilille 572115-468702 (Okopankki) lauantaihin 15.6.2002 mennessä!
Saatavat (negatiiviset) summat saa tilille kun lähettää tilinumeron Jarmolle.
1134,00 | alkavan kauden arvioidut vuokrat yhteensä (4*71 e +17*50 e) |
250,00 | irtisanomisajalle varattavat vuokrat yhteensä (5*50 e) |
134,28 | Fiban oma päoma yhteensä |
1249,72 | alkavalle kaudelle kerättävät ennakkomaksut yhteensä |
4,02 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen |
14,81 | ilmoittautumista / vuoro (21 vuoroa) |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Edellisen | Vanhat | Maksettava |
kauden | rästit | (saatava) | |||
tasaus | (saatavat) | ||||
(kpl) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | |
YHTEENSÄ | 311 | 1249,72 | -384,00 | -76,81 | 788,91 |
Antti Heinilä * | 0 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
Erkko Salonen | 11 | 44,20 | -13,56 | -1,43 | 29,21 |
Hannu Lauri | 7 | 28,13 | 26,00 | -29,95 | 24,18 |
Harri Falck | 17 | 68,31 | 6,50 | 74,81 | |
Harri Heiskanen * | 13 | 52,24 | 70,00 | 122,24 | |
Harri Järvinen | 13 | 52,24 | -2,77 | 49,47 | |
Heikki Kauranen | 0,00 | 0,00 | |||
Jaakko Kotimäki | 10 | 40,18 | -57,13 | -16,95 | |
Jan Renlund | 0 | 0,00 | -39,99 | -39,99 | |
Janne Aaltonen | 0,00 | -60,36 | -60,36 | ||
Janne Laaksonen | 10 | 40,18 | -22,13 | 18,05 | |
Janne Lindroos | 12 | 48,22 | -55,69 | -7,47 | |
Jari Kirves * | 15,00 | 15,00 | |||
Jarmo Ala-Heikkilä | 21 | 84,39 | -52,69 | 31,70 | |
Joel Tuominiemi * | 5,00 | 5,00 | |||
Juha Ahonen | 10 | 40,18 | -6,69 | 33,49 | |
Kai Salminen | 13 | 52,24 | -2,77 | 49,47 | |
Kari Hämäläinen | 18 | 72,33 | 9,95 | 82,28 | |
Kari Lehtonen | 17 | 68,31 | -19,97 | 48,34 | |
Karri Kesti | 19 | 76,35 | 6,67 | 83,02 | |
Kimmo Kampman * | 0,00 | 5,05 | 5,05 | ||
Kimmo Laaksonen | 10 | 40,18 | -12,13 | 28,05 | |
Kimmo Raivio | 8 | 32,15 | -15,70 | 16,45 | |
Lauri Salminen | 18 | 72,33 | -31,40 | 40,93 | |
Markku Lund | 0,00 | 0,00 | |||
Markku Pirinen | -39,99 | 1,85 | -38,14 | ||
Marko Huhtanen | 0,00 | 0,00 | |||
Mikko Alava | 39,00 | 39,00 | |||
Mikko Kurimo | 12 | 48,22 | -21,41 | 26,81 | |
Olli Tuomaala | 11 | 44,20 | -57,12 | -12,92 | |
Panu Pekko * | 0,00 | 5,05 | 5,05 | ||
Pasi Ahola | 9 | 36,17 | 0,00 | 36,17 | |
Samuli Saarelma | 14 | 56,26 | -23,19 | 33,07 | |
Timo Aalto | 14 | 56,26 | -105,69 | -49,43 | |
Timo Korhonen | 15 | 60,28 | -34,26 | 26,02 | |
Timo Yliniemi | 0,00 | 0,00 | |||
Tomi Kivelä | 9 | 36,17 | -37,84 | 3,00 | 1,33 |
Vesa Kautto | 65,00 | 65,00 |
*) Uusi värväys (pelasi ennakkomaksuhintaan)