Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 AC-Tapiolassa (kenttä 5)
Huom! Näitä summia ei pidä maksaa erikseen.
Katso maksettavat summat tiedostosta maksut01122000.html.
8950.00 | loppuneen kauden maksetut vuokrat yhteensä (8*320 + 9*340 + 9*370) |
27.16 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen (14.81 ilmoittautumista / vuoro) |
32.50 | irtokäyntimaksu = ilmoittamattoman käynnin maksimihinta |
25.00 | vuoropisteen maksimihinta = irtokäyntimaksu / 1.3 |
25.06 | vuoropisteen hinta ilman ylimääräisiä maksuja |
25.00 | vuoropisteen hinta (ennakkoon ilmoitettu käynti) |
32.50 | ennakkoon ilmoittamattoman käynnin hinta |
22.50 | ylimääräiset maksut yhteensä (tappio) |
0.06 | ylimääräinen maksu per ilmoittautuminen |
13.65 | pelaajia keskimäärin per kerta (26 kertaa) |
Nimi | Ilmo | Ennakko | Käynnit | Alen- | Vuoro- | Käynti- | Ylim. | Käynnin | Tasaus- | ||
* | yht. | ilmo | ei ilmo | nukset | pisteet | maksut | maksut | keskihinta | maksu | ||
(kpl) | (mk) | (kpl) | (kpl) | (kpl) | (pist.) | (pist.) | (mk) | (mk) | (mk) | (mk) | |
YHTEENSÄ | 389 | 10563.40 | 355 | 265 | 90 | 24.9 | 357.1 | 8927.50 | 22.50 | 25.21 | -1613.00 |
Erkko Salonen ** | 18 | 18 | 5.4 | 18.0 | 450.00 | 25.00 | 450.00 | ||||
Hannu Lauri | 12 | 325.90 | 7 | 7 | 7.0 | 175.00 | 0.69 | 25.10 | -150.20 | ||
Harri Järvinen | 15 | 407.30 | 14 | 14 | 14.0 | 350.00 | 0.87 | 25.06 | -56.40 | ||
Heikki Kauranen | 2 | 2 | 2.6 | 0.0 | 0.00 | ||||||
Jaakko Kotimäki | 16 | 434.50 | 11 | 11 | 11.0 | 275.00 | 0.93 | 25.08 | -158.60 | ||
Jan Renlund | 13 | 353.00 | 1 | 1 | 1.0 | 25.00 | 0.75 | 25.75 | -327.20 | ||
Janne Laaksonen | 16 | 434.50 | 5 | 5 | 5.0 | 125.00 | 0.93 | 25.19 | -308.60 | ||
Janne Lindroos | 12 | 325.90 | 4 | 4 | 4.0 | 100.00 | 0.69 | 25.17 | -225.20 | ||
Jarmo Ala-Heikkilä | 20 | 543.10 | 23 | 20 | 3 | 23.9 | 597.50 | 1.16 | 26.03 | 55.60 | |
Juha Ahonen | 16 | 434.50 | 18 | 16 | 2 | 1.3 | 17.3 | 432.50 | 0.93 | 24.08 | -1.10 |
Jukka Heinonen ** | 1 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.00 | ||||||
Jukka Karell | 14 | 380.20 | 3 | 3 | 3.0 | 75.00 | 0.81 | 25.27 | -304.40 | ||
Kai Salminen ** | 10 | 10 | 3 | 10.0 | 250.00 | 25.00 | 250.00 | ||||
Kalle Ylä-Jarkko | 8 | 217.20 | 4 | 4 | 4.0 | 100.00 | 0.46 | 25.12 | -116.70 | ||
Kari Hämäläinen | 18 | 488.80 | 22 | 18 | 4 | 1.3 | 21.9 | 547.50 | 1.04 | 24.93 | 59.70 |
Kari Lehtonen | 20 | 543.10 | 12 | 12 | 12.0 | 300.00 | 1.16 | 25.10 | -241.90 | ||
Kari&Marko Nyman | 16 | 434.50 | 0.93 | -433.60 | |||||||
Karri Kesti * | 4 | 108.60 | 14 | 4 | 10 | 17.0 | 425.00 | 0.23 | 30.37 | 316.60 | |
Kimmo Laaksonen | 5 | 135.80 | 9 | 5 | 4 | 10.2 | 255.00 | 0.29 | 28.37 | 119.50 | |
Kimmo Raivio | 10 | 271.60 | 9 | 9 | 9.0 | 225.00 | 0.58 | 25.06 | -46.00 | ||
Lauri Salminen | 4 | 108.60 | 12 | 4 | 8 | 14.4 | 360.00 | 0.23 | 30.02 | 251.60 | |
Maria Siren | 2 | 2 | 2.6 | 0.0 | 0.00 | ||||||
Markku Lund | 13 | 353.00 | 7 | 7 | 2 | 5.0 | 125.00 | 0.75 | 17.96 | -227.20 | |
Markku Pirinen | 15 | 407.30 | 3 | 3 | 3.0 | 75.00 | 0.87 | 25.29 | -331.40 | ||
Mikko Alava | 6 | 6 | 7.8 | 195.00 | 32.50 | 195.00 | |||||
Mikko Kurimo | 19 | 516.00 | 14 | 14 | 14.0 | 350.00 | 1.10 | 25.08 | -164.90 | ||
Olli Tuomaala | 13 | 353.00 | 15 | 13 | 2 | 15.6 | 390.00 | 0.75 | 26.05 | 37.80 | |
Pasi Ahola | 20 | 543.10 | 21 | 20 | 1 | 21.3 | 532.50 | 1.16 | 25.41 | -9.40 | |
Pekka Alanen | 15 | 407.30 | 6 | 6 | 6.0 | 150.00 | 0.87 | 25.14 | -256.40 | ||
Pekka Katila | 20 | 543.10 | 18 | 18 | 1 | 17.0 | 425.00 | 1.16 | 23.68 | -116.90 | |
Petri Lintula ** | 3 | 3 | 0.9 | 3.0 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | ||||
Petteri Mannersalo | 9 | 9 | 11.7 | 292.50 | 32.50 | 292.50 | |||||
Samuli Saarelma | 20 | 543.10 | 16 | 16 | 16.0 | 400.00 | 1.16 | 25.07 | -141.90 | ||
Timo Aalto | 20 | 543.10 | 21 | 20 | 1 | 1.3 | 20.0 | 500.00 | 1.16 | 23.86 | -41.90 |
Timo Korhonen ** | 1 | 1 | 0.3 | 1.0 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
Tomi Kivelä | 15 | 407.30 | 11 | 11 | 11.0 | 275.00 | 0.87 | 25.08 | -131.40 | ||
Tuomas Tammi ** | 2 | 2 | 0.6 | 2.0 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | ||||
SEKAL. VIERAAT | 1 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.00 |
*) Karri Kesti ilmoittautui jälkikäteen 4 vuorolle ja maksoi ilmoittautumista
saman ennakkomaksun kuin muutkin eli 4*27.16 mk = 108.60 mk (30.9.2000)
Näin saatiin katettua vuokrankorotuksen aiheuttama ennakkomaksuvajaus.
Ennakkomaksun suuruus määräytyi alkuperäisten ilmoittautumisten mukaan
**) Uusi värväys (pelasi ennakkomaksuhintaan)