Fiban treenivuoro keskiviikkoisin klo 20-21 AC-Tapiolassa (kenttä 3)
Huom! Näitä summia ei pidä maksaa erikseen.
Katso maksettavat summat tiedostosta maksut01091999.html.
| 3760.00 | kesän vuokrat yhteensä (9*280+4*310) |
| 31.64 | ennakkomaksu per yksi ilmoittautuminen (12.92 ilmoittautumista / vuoro) |
| 30.00 | irtokäyntimaksu = ilmoittamattoman käynnin maksimihinta |
| 23.08 | vuoropisteen maksimihinta = irtokäyntimaksu / 1.3 |
| 22.56 | vuoropisteen hinta (ei ylimääräisiä maksuja) |
| 29.32 | ennakkoon ilmoittamattoman käynnin hinta |
| 12.38 | pelaajia keskimäärin per kerta |
| Nimi | Ilmo | Ennakko | Käynnit | Alen- | Vuoro- | Vuoro- | Vuoron | Tasaus- | ||
| yht. | ilmo | ei ilmo | nukset | pisteet | maksut | keskihinta | maksu | |||
| (kpl) | (mk) | (kpl) | (kpl) | (kpl) | (pist.) | (pist.) | (mk) | (mk) | (mk) | |
| YHTEENSÄ | 168 | 5314.90 | 161 | 136 | 25 | 1.8 | 166.7 | 3760.00 | 23.35 | -1555.00 |
| Hannu Lauri | 4 | 126.50 | 3 | 3 | 3.0 | 67.67 | 22.56 | -58.80 | ||
| Harri Falck | 3 | 94.90 | 2 | 2 | 2.0 | 45.11 | 22.56 | -49.80 | ||
| Harri Järvinen | 9 | 284.70 | 9 | 9 | 9.0 | 203.00 | 22.56 | -81.70 | ||
| Jaakko Ketola | 1 | 1 | 1.3 | 29.32 | 29.32 | 29.30 | ||||
| Jaakko Kotimäki | 4 | 126.50 | 4 | 4 | 4.0 | 90.22 | 22.56 | -36.30 | ||
| Jan Renlund | 6 | 189.80 | 1 | 1 | 1.0 | 22.56 | 22.56 | -167.20 | ||
| Janne Laaksonen | 7 | 221.50 | 2 | 2 | 2.0 | 45.11 | 22.56 | -176.40 | ||
| Jarmo Ala-Heikkilä | 10 | 316.40 | 12 | 10 | 2 | 12.6 | 284.20 | 23.68 | -32.20 | |
| Jeppe Koivula | ||||||||||
| Juha Ahonen | 6 | 189.80 | 8 | 6 | 2 | 8.6 | 193.98 | 24.25 | 4.20 | |
| Juha Oila | 7 | 221.50 | 8 | 7 | 1 | 8.3 | 187.21 | 23.40 | -34.30 | |
| Jukka Mononen | ||||||||||
| Kalle Ylä-Jarkko | 8 | 253.10 | 4 | 4 | 4.0 | 90.22 | 22.56 | -162.90 | ||
| Kari Hämäläinen | 10 | 316.40 | 7 | 7 | 7.0 | 157.89 | 22.56 | -158.50 | ||
| Kari Lehtonen | 9 | 284.70 | 10 | 9 | 1 | 10.3 | 232.32 | 23.23 | -52.40 | |
| Kari Nyman | ||||||||||
| Kimmo Laaksonen | 3 | 94.90 | 3 | 3 | 3.0 | 67.67 | 22.56 | -27.20 | ||
| Kimmo Raivio | 2 | 63.30 | 2 | 2 | 2.0 | 45.11 | 22.56 | -18.20 | ||
| Lauri Salminen | 9 | 284.70 | 10 | 9 | 1 | 10.3 | 232.32 | 23.23 | -52.40 | |
| Manu Lahdes | ||||||||||
| Markku Lund | 9 | 284.70 | 6 | 6 | 6.0 | 135.33 | 22.56 | -149.40 | ||
| Markku Pirinen | 6 | 189.80 | 5 | 5 | 5.0 | 112.78 | 22.56 | -77.00 | ||
| Marko Huhtanen | 4 | 4 | 5.2 | 117.29 | 29.32 | 117.30 | ||||
| Marko Hämäläinen | ||||||||||
| Marko Nyman | ||||||||||
| Matti Sopanen | 1 | 1 | 0.3 | 1.0 | 22.56 | 22.56 | 22.60 | |||
| Mikael Granlund | ||||||||||
| Mikko Alava | 2 | 2 | 0.6 | 2.0 | 45.11 | 22.56 | 45.10 | |||
| Mikko Kurhila | 3 | 3 | 0.9 | 3.0 | 67.67 | 22.56 | 67.70 | |||
| Mikko Kurimo | 1 | 1 | 1.3 | 29.32 | 29.32 | 29.30 | ||||
| Olli Tuomaala | 7 | 221.50 | 3 | 3 | 3.0 | 67.67 | 22.56 | -153.80 | ||
| Pasi Ahola | 7 | 221.50 | 9 | 7 | 2 | 9.6 | 216.53 | 24.06 | -5.00 | |
| Patrik Lindgren | 3 | 94.90 | 6 | 3 | 3 | 6.9 | 155.63 | 25.94 | 60.70 | |
| Pekka Alanen | 8 | 253.10 | 7 | 7 | 7.0 | 157.89 | 22.56 | -95.20 | ||
| Pekka Katila | 9 | 284.70 | 8 | 8 | 8.0 | 180.44 | 22.56 | -104.30 | ||
| Petteri Mannersalo | ||||||||||
| Roger Jäderholm | 4 | 126.50 | 1 | 1 | 1.0 | 22.56 | 22.56 | -103.90 | ||
| Sami Korhonen | ||||||||||
| Samuli Saarelma | ||||||||||
| Timo Aalto | 8 | 253.10 | 8 | 8 | 8.0 | 180.44 | 22.56 | -72.70 | ||
| Timo Yliniemi | 1 | 1 | 1.3 | 29.32 | 29.32 | 29.30 | ||||
| Tomi Kivelä | 10 | 316.40 | 10 | 10 | 10.0 | 225.55 | 22.56 | -90.90 | ||
| Tuomas Tala |